Ryuu Ga Gotoku - M Store
Home >> LocationsRyuu Ga Gotoku 5
Locations
- Nagasu, Corner of 永洲川 通り北 - Nagasu River Street North and *逢瀬橋 通り東 - Ouse Bridge Street East
- Nagasu, Corner of 鈴懸小路 - Suzukake Pathway and *祇園通り西 - Gion Street West
- Kamurocho, Corner of Shichifuku Street West and Hotel District
- Soutenbori, Western end of Shoufukuchou
- Soutenbori, Eastern end of Soutenbori Avenue
- Kineicho, Corner of 帯板通 - Obiita Street and 熊野大通北 - Kumanotai Street North
Services
- Read the Magazines
- Read the Manga
- Use the ATM
- Mストアオンライン - M Store Online. See Mobile Phone - Shopping for details.
- 買い物をする - Buy Something
- 景品を受け取る ( Accept Prizes )
RGG5 - Mストア 神室町店 - M Store Kamurochou
Japanese | English | Cost | Order |
---|---|---|---|
Tokyo Walker | Tokyo Walker | 490 | 1 |
タフネスZ | Toughness Z | 650 | 2 |
タウリナー | Tauriner | 250 | 3 |
スタミナンX | Staminan X | 1200 | 4 |
しょうゆラーメン | Shoyu Ramen | 190 | 5 |
しおラーメン | Shio Ramen | 190 | 6 |
大盛りいか焼そば | Large Squid Yakisoba | 190 | 7 |
大盛りソース焼そば | Large Sauce Yakisoba | 190 | 8 |
スープはるさめ ワンタン | Soup Harusame: Wonton | 158 | 9 |
スープはるさめ 坦坦麺タイプ | Soup Harusame: Tan Tan Noodles | 158 | 10 |
スープはるさめ 野菜とわかめ | Soup Harusame: Seaweed Veggie | 158 | 11 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | Soup Harusame: Hot & Sour | 158 | 12 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | Aromatic Kun Sio Ramen | 220 | 13 |
JANJAN焼そば コクソース | JANJAN Curry Sauce Yakisoba | 190 | 14 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | Wakame Ramen Sesame and Soy | 190 | 15 |
おでん盛り合わせ | Oden Soup | 420 | 16 |
昆布おにぎり | Seaweed Rice Ball | 180 | 17 |
ツナおにぎり | Tuna Rice Ball | 190 | 18 |
鮭おにぎり | Salmon Rice Ball | 200 | 19 |
幕の内弁当 | Bento Lunch Set | 600 | 20 |
とんかつ弁当 | Bento Lunch Set (Pork) | 780 | 21 |
クラブハウスサンド | Club Sandwich | 250 | 22 |
たまごツナサンド | Tuna & Egg Sandwich | 230 | 23 |
特製焼そば | Special Yakisoba | 460 | 24 |
肉まん | Steamed Bun | 130 | 25 |
あんまん | Bean Paste Bun | 130 | 26 |
焼そばまん | Yakisoba Bun | 140 | 27 |
日本酒 | Sake | 1100 | 28 |
牛乳 | Milk | 130 | 29 |
ドッグフード | Dog Food | 270 | 30 |
寿司詰め | Sushi Set | 3500 | 31 |
焼き鳥 | Yakitori (pack) | 400 | 32 |
琉球 酒豪伝説 | Legendary Drinker of Ryukyu | 200 | 33 |
ボス レインボーマウンテン | Boss Rainbow Mountain Blend | 120 | 34 |
ボス 贅沢微糖 | Boss Zeitakubito | 120 | 35 |
ボス 無糖ブラック | Black Boss | 147 | 36 |
サントリーウーロン茶 | Suntory Oolong Tea | 168 | 37 |
サントリー黒烏龍茶 | Suntory Kuro Oolong Tea | 110 | 38 |
南アルプス天然水 / サントリー天然水(南アルプス) | Suntory Natural Mineral Water (Southern Alps) | 147 | 39 |
伊右衛門 | Iyemon Cha (Green Tea) | 147 | 40 |
伊右衛門 濃いめ | Iyemon Cha Koime | 147 | 41 |
CCレモン / C.C.レモン | C.C. Lemon | 147 | 42 |
GREEN DA・KA・RA | GREEN DA・KA・RA | 147 | 43 |
デカビタC | Dekavita C | 120 | 44 |
ビタミンウォーター | Vitamin Water | 147 | 45 |
オランジーナ | Orangina | 147 | 46 |
胡麻麦茶 | Goma Mugicha | 168 | 47 |
ザ・プレミアム・モルツ | The Premium Malt's | 255 | 48 |
金麦 | Kinmugi | 139 | 49 |
角ハイボール缶 | Canned Suntory Square Highball | 139 | 50 |
カロリ。(地中海レモン) | Calorie. (Mediterranean Lemon) | 139 | 51 |
またたびスティック | Catnip Stick | 498 | 52 |
RGG5 - Mストア 錦栄町店 - M Store Kineichou Store
Japanese | English | Cost | Order |
---|---|---|---|
Tokai Walker | Tokai Walker | 490 | 1 |
タフネスZ | Toughness Z | 650 | 2 |
タウリナー | Tauriner | 250 | 3 |
スタミナンX | Staminan X | 1200 | 4 |
しょうゆラーメン | Shoyu Ramen | 190 | 5 |
みそラーメン | Miso Ramen | 190 | 6 |
とんこつラーメン | Tonkotsu Ramen | 190 | 7 |
しおラーメン | Shio Ramen | 190 | 8 |
大盛りいか焼そば | Large Squid Yakisoba | 190 | 9 |
大盛りソース焼そば | Large Sauce Yakisoba | 190 | 10 |
スープはるさめ ワンタン | Soup Harusame: Wonton | 158 | 11 |
スープはるさめ かきたま | Soup Harusame: Egg | 158 | 12 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | Soup Harusame: Hot & Sour | 158 | 13 |
スープはるさめ ちゃんぽん | Soup Harusame: Seafood and Vegetables | 176 | 14 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | Aromatic Kun Sio Ramen | 220 | 15 |
JANJAN焼そば コクソース | JANJAN Curry Sauce Yakisoba | 190 | 16 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | Wakame Ramen Sesame and Soy | 190 | 17 |
おでん盛り合わせ | Oden Soup | 420 | 18 |
昆布おにぎり | Seaweed Rice Ball | 180 | 19 |
ツナおにぎり | Tuna Rice Ball | 190 | 20 |
鮭おにぎり | Salmon Rice Ball | 200 | 21 |
味噌焼きおにぎり | Grilled Miso Rice Ball | 190 | 22 |
幕の内弁当 | Bento Lunch Set | 600 | 23 |
とんかつ弁当 | Bento Lunch Set (Pork) | 780 | 24 |
味噌カツ弁当 | Miso Grilled Cutlet Bento | 490 | 25 |
クラブハウスサンド | Club Sandwich | 250 | 26 |
たまごツナサンド | Tuna & Egg Sandwich | 230 | 27 |
特製焼そば | Special Yakisoba | 460 | 28 |
肉まん | Steamed Bun | 130 | 29 |
あんまん | Bean Paste Bun | 130 | 30 |
うなぎまん | Eel Bun | 140 | 31 |
日本酒 | Sake | 1100 | 32 |
牛乳 | Milk | 130 | 33 |
焼き鳥 | Yakitori (pack) | 400 | 34 |
メイク落とし | Make Up | 600 | 35 |
琉球 酒豪伝説 | Legendary Drinker of Ryukyu | 200 | 36 |
ボス レインボーマウンテン | Boss Rainbow Mountain Blend | 120 | 37 |
ボス 贅沢微糖 | Boss Zeitakubito | 120 | 38 |
ボス 無糖ブラック | Black Boss | 120 | 39 |
サントリーウーロン茶 | Suntory Oolong Tea | 147 | 40 |
サントリー黒烏龍茶 | Suntory Kuro Oolong Tea | 168 | 41 |
南アルプス天然水 / サントリー天然水(南アルプス) | Suntory Natural Mineral Water (Southern Alps) | 110 | 42 |
伊右衛門 | Iyemon Cha (Green Tea) | 147 | 43 |
伊右衛門 濃いめ | Iyemon Cha Koime | 147 | 44 |
CCレモン / C.C.レモン | C.C. Lemon | 147 | 45 |
GREEN DA・KA・RA | GREEN DA・KA・RA | 147 | 46 |
デカビタC | Dekavita C | 120 | 47 |
ビタミンウォーター | Vitamin Water | 147 | 48 |
オランジーナ | Orangina | 147 | 49 |
胡麻麦茶 | Goma Mugicha | 168 | 50 |
ザ・プレミアム・モルツ | The Premium Malt's | 255 | 51 |
金麦 | Kinmugi | 139 | 52 |
角ハイボール缶 | Canned Suntory Square Highball | 139 | 53 |
カロリ。(地中海レモン) | Calorie. (Mediterranean Lemon) | 139 | 54 |
リペアキット | Repair Kit | 9800 | 55 |
またたびスティック | Catnip Stick | 498 | 56 |
RGG5 - Mストア 筑前川店 - M Store Chikuzen River store
Japanese | English | Cost | Order |
---|---|---|---|
福岡Walker | Fukuoka Walker | 600 | 1 |
タフネスZ | Toughness Z | 650 | 2 |
タフネスZZ | Toughness ZZ | 2200 | 3 |
みそラーメン | Miso Ramen | 190 | 4 |
しおラーメン | Shio Ramen | 190 | 5 |
大盛りいか焼そば | Large Squid Yakisoba | 190 | 6 |
スープはるさめ 野菜とわかめ | Soup Harusame: Seaweed Veggie | 158 | 7 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | Soup Harusame: Chinese Chicken | 158 | 8 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | Soup Harusame: Hot & Sour | 158 | 9 |
スープはるさめ ちゃんぽん | Soup Harusame: Seafood and Vegetables | 176 | 10 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | Aromatic Kun Sio Ramen | 220 | 11 |
JANJAN焼そば コクソース | JANJAN Curry Sauce Yakisoba | 190 | 12 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | Wakame Ramen Sesame and Soy | 190 | 13 |
おでん盛り合わせ | Oden Soup | 420 | 14 |
昆布おにぎり | Seaweed Rice Ball | 180 | 15 |
ツナおにぎり | Tuna Rice Ball | 190 | 16 |
鮭おにぎり | Salmon Rice Ball | 200 | 17 |
とんこつおにぎり | Tonkotsu Rice Ball | 190 | 18 |
幕の内弁当 | Bento Lunch Set | 600 | 19 |
とんかつ弁当 | Bento Lunch Set (Pork) | 780 | 20 |
鉄鍋餃子弁当 | Pan Seared Gyouza Bento | 780 | 21 |
クラブハウスサンド | Club Sandwich | 250 | 22 |
たまごツナサンド | Tuna & Egg Sandwich | 230 | 23 |
特製焼そば | Special Yakisoba | 460 | 24 |
肉まん | Steamed Bun | 130 | 25 |
あんまん | Bean Paste Bun | 130 | 26 |
明太子まん | Walleye Pollack Bun | 140 | 27 |
日本酒 | Sake | 1100 | 28 |
牛乳 | Milk | 130 | 29 |
ドッグフード | Dog Food | 270 | 30 |
寿司詰め | Sushi Set | 3500 | 31 |
焼き鳥 | Yakitori (pack) | 400 | 32 |
琉球 酒豪伝説 | Legendary Drinker of Ryukyu | 200 | 33 |
ボス レインボーマウンテン | Boss Rainbow Mountain Blend | 120 | 34 |
ボス 贅沢微糖 | Boss Zeitakubito | 120 | 35 |
ボス 無糖ブラック | Black Boss | 120 | 36 |
サントリーウーロン茶 | Suntory Oolong Tea | 147 | 37 |
サントリー黒烏龍茶 | Suntory Kuro Oolong Tea | 168 | 38 |
サントリー天然水(阿蘇) | Suntory Natural Mineral Water (Aso Mountain) | 110 | 39 |
伊右衛門 | Iyemon Cha (Green Tea) | 147 | 40 |
伊右衛門 濃いめ | Iyemon Cha Koime | 147 | 41 |
CCレモン / C.C.レモン | C.C. Lemon | 147 | 42 |
GREEN DA・KA・RA | GREEN DA・KA・RA | 147 | 43 |
デカビタC | Dekavita C | 120 | 44 |
ビタミンウォーター | Vitamin Water | 147 | 45 |
オランジーナ | Orangina | 147 | 46 |
胡麻麦茶 | Goma Mugicha | 168 | 47 |
ザ・プレミアム・モルツ | The Premium Malt's | 255 | 48 |
金麦 | Kinmugi | 139 | 49 |
角ハイボール缶 | Canned Suntory Square Highball | 139 | 50 |
カロリ。(地中海レモン) | Calorie. (Mediterranean Lemon) | 128 | 51 |
塩 | Table Salt | 128 | 52 |
コショウ | Pepper | 168 | 53 |
瞬間接着剤 | Instant Adhesive | 400 | 54 |
ハバネロパウダー | Habanero Powder | 270 | 55 |
コウモリ傘 | Black Umbrella | 980 | 56 |
リペアキット | Repair Kit | 9800 | 57 |
RGG5 - Mストア 永洲川店 - M Store Nagasu River store
Japanese | English | Cost | Order |
---|---|---|---|
福岡Walker | Fukuoka Walker | 600 | 1 |
タフネスZ | Toughness Z | 650 | 2 |
タフネスZZ | Toughness ZZ | 2200 | 3 |
しょうゆラーメン | Shoyu Ramen | 190 | 4 |
みそラーメン | Miso Ramen | 190 | 5 |
大盛りソース焼そば | Large Sauce Yakisoba | 190 | 6 |
スープはるさめ ワンタン | Soup Harusame: Wonton | 158 | 7 |
スープはるさめ かきたま | Soup Harusame: Egg | 158 | 8 |
スープはるさめ 坦坦麺タイプ | Soup Harusame: Tan Tan Noodles | 158 | 9 |
スープはるさめ チゲ | Soup Harusame: Chige | 158 | 10 |
香り味わう燻塩らぁ麺 | Aromatic Kun Sio Ramen | 220 | 11 |
JANJAN焼そば コクソース | JANJAN Curry Sauce Yakisoba | 190 | 12 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | Wakame Ramen Sesame and Soy | 190 | 13 |
おでん盛り合わせ | Oden Soup | 420 | 14 |
昆布おにぎり | Seaweed Rice Ball | 180 | 15 |
ツナおにぎり | Tuna Rice Ball | 190 | 16 |
鮭おにぎり | Salmon Rice Ball | 200 | 17 |
とんこつおにぎり | Tonkotsu Rice Ball | 190 | 18 |
幕の内弁当 | Bento Lunch Set | 600 | 19 |
とんかつ弁当 | Bento Lunch Set (Pork) | 780 | 20 |
鉄鍋餃子弁当 | Pan Seared Gyouza Bento | 780 | 21 |
クラブハウスサンド | Club Sandwich | 250 | 22 |
たまごツナサンド | Tuna & Egg Sandwich | 230 | 23 |
特製焼そば | Special Yakisoba | 460 | 24 |
肉まん | Steamed Bun | 130 | 25 |
あんまん | Bean Paste Bun | 130 | 26 |
明太子まん | Walleye Pollack Bun | 140 | 27 |
日本酒 | Sake | 1100 | 28 |
牛乳 | Milk | 130 | 29 |
ドッグフード | Dog Food | 270 | 30 |
寿司詰め | Sushi Set | 3500 | 31 |
焼き鳥 | Yakitori (pack) | 400 | 32 |
琉球 酒豪伝説 | Legendary Drinker of Ryukyu | 200 | 33 |
ボス レインボーマウンテン | Boss Rainbow Mountain Blend | 120 | 34 |
ボス 贅沢微糖 | Boss Zeitakubito | 120 | 35 |
ボス 無糖ブラック | Black Boss | 120 | 36 |
サントリーウーロン茶 | Suntory Oolong Tea | 147 | 37 |
サントリー黒烏龍茶 | Suntory Kuro Oolong Tea | 168 | 38 |
サントリー天然水(阿蘇) | Suntory Natural Mineral Water (Aso Mountain) | 110 | 39 |
伊右衛門 | Iyemon Cha (Green Tea) | 147 | 40 |
伊右衛門 濃いめ | Iyemon Cha Koime | 147 | 41 |
CCレモン / C.C.レモン | C.C. Lemon | 147 | 42 |
GREEN DA・KA・RA | GREEN DA・KA・RA | 147 | 43 |
デカビタC | Dekavita C | 120 | 44 |
ビタミンウォーター | Vitamin Water | 147 | 45 |
オランジーナ | Orangina | 147 | 46 |
胡麻麦茶 | Goma Mugicha | 168 | 47 |
ザ・プレミアム・モルツ | The Premium Malt's | 255 | 48 |
金麦 | Kinmugi | 139 | 49 |
角ハイボール缶 | Canned Suntory Square Highball | 139 | 50 |
カロリ。(地中海レモン) | Calorie. (Mediterranean Lemon) | 139 | 51 |
塩 | Table Salt | 128 | 52 |
コショウ | Pepper | 168 | 53 |
瞬間接着剤 | Instant Adhesive | 400 | 54 |
ハバネロパウダー | Habanero Powder | 270 | 55 |
コウモリ傘 | Black Umbrella | 980 | 56 |
リペアキット | Repair Kit | 9800 | 57 |
RGG5 - Mストア 招福町店 - M Store Shoufukuchou Store
Japanese | English | Cost | Order |
---|---|---|---|
Kansai Walker | Kansai Walker | 500 | 1 |
タフネスZ | Toughness Z | 650 | 2 |
タウリナー | Tauriner | 250 | 3 |
スタミナンX | Staminan X | 1200 | 4 |
ハラヘールRX | Haraheru RX | 150 | 5 |
しょうゆラーメン | Shoyu Ramen | 190 | 6 |
みそラーメン | Miso Ramen | 190 | 7 |
とんこつラーメン | Tonkotsu Ramen | 190 | 8 |
しおラーメン | Shio Ramen | 190 | 9 |
大盛りいか焼そば | Large Squid Yakisoba | 190 | 10 |
大盛りソース焼そば | Large Sauce Yakisoba | 190 | 11 |
スープはるさめ ワンタン | Soup Harusame: Wonton | 158 | 12 |
スープはるさめ かきたま | Soup Harusame: Egg | 158 | 13 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | Soup Harusame: Chinese Chicken | 158 | 14 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | Soup Harusame: Hot & Sour | 158 | 15 |
スープはるさめ ちゃんぽん | Soup Harusame: Seafood and Vegetables | 176 | 16 |
JANJAN焼そば コクソース | JANJAN Curry Sauce Yakisoba | 190 | 17 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | Wakame Ramen Sesame and Soy | 190 | 18 |
ワンタンメン | Wonton Ramen | 478 | 19 |
おでん盛り合わせ | Oden Soup | 420 | 20 |
昆布おにぎり | Seaweed Rice Ball | 180 | 21 |
ツナおにぎり | Tuna Rice Ball | 190 | 22 |
鮭おにぎり | Salmon Rice Ball | 200 | 23 |
ソースおにぎり | Sauce Riceball | 190 | 24 |
幕の内弁当 | Bento Lunch Set | 600 | 25 |
とんかつ弁当 | Bento Lunch Set (Pork) | 780 | 26 |
お好み焼き弁当 | Okonomiyaki Bento | 780 | 27 |
クラブハウスサンド | Club Sandwich | 250 | 28 |
たまごツナサンド | Tuna & Egg Sandwich | 230 | 29 |
特製焼そば | Special Yakisoba | 460 | 30 |
肉まん | Steamed Bun | 130 | 31 |
あんまん | Bean Paste Bun | 130 | 32 |
たこ焼きまん | Takoyaki Bun | 140 | 33 |
日本酒 | Sake | 1100 | 34 |
牛乳 | Milk | 130 | 35 |
ドッグフード | Dog Food | 270 | 36 |
寿司詰め | Sushi Set | 3500 | 37 |
焼き鳥 | Yakitori (pack) | 400 | 38 |
琉球 酒豪伝説 | Legendary Drinker of Ryukyu | 200 | 39 |
ボス レインボーマウンテン | Boss Rainbow Mountain Blend | 120 | 40 |
ボス 贅沢微糖 | Boss Zeitakubito | 120 | 41 |
ボス 無糖ブラック | Black Boss | 120 | 42 |
サントリーウーロン茶 | Suntory Oolong Tea | 147 | 43 |
サントリー黒烏龍茶 | Suntory Kuro Oolong Tea | 168 | 44 |
サントリー天然水(奥大山) | Suntory Natural Mineral Water (Okudaisan) | 110 | 45 |
伊右衛門 | Iyemon Cha (Green Tea) | 147 | 46 |
伊右衛門 濃いめ | Iyemon Cha Koime | 147 | 47 |
CCレモン / C.C.レモン | C.C. Lemon | 147 | 48 |
GREEN DA・KA・RA | GREEN DA・KA・RA | 147 | 49 |
デカビタC | Dekavita C | 120 | 50 |
ビタミンウォーター | Vitamin Water | 147 | 51 |
オランジーナ | Orangina | 147 | 52 |
胡麻麦茶 | Goma Mugicha | 168 | 53 |
ザ・プレミアム・モルツ | The Premium Malt's | 255 | 54 |
金麦 | Kinmugi | 139 | 55 |
角ハイボール缶 | Canned Suntory Square Highball | 139 | 56 |
カロリ。(地中海レモン) | Calorie. (Mediterranean Lemon) | 139 | 57 |
ハバネロパウダー | Habanero Powder | 270 | 58 |
コウモリ傘 | Black Umbrella | 980 | 59 |
紳士傘 | Gentleman's Umbrella | 1980 | 60 |
高級傘 | Elegant Umbrella | 4980 | 61 |
塩 | Table Salt | 128 | 62 |
コショウ | Pepper | 168 | 63 |
瞬間接着剤 | Instant Adhesive | 400 | 64 |
リペアキット | Repair Kit | 9800 | 65 |
RGG5 - Mストア 蒼天堀店= M Store Soutenbori Store
Japanese | English | Cost | Order |
---|---|---|---|
Kansai Walker | Kansai Walker | 500 | 1 |
タフネスZ | Toughness Z | 650 | 2 |
タウリナー | Tauriner | 250 | 3 |
スタミナンX | Staminan X | 1200 | 4 |
ハラヘールRX | Haraheru RX | 150 | 5 |
しょうゆラーメン | Shoyu Ramen | 190 | 6 |
みそラーメン | Miso Ramen | 190 | 7 |
とんこつラーメン | Tonkotsu Ramen | 190 | 8 |
しおラーメン | Shio Ramen | 190 | 9 |
大盛りいか焼そば | Large Squid Yakisoba | 190 | 10 |
大盛りソース焼そば | Large Sauce Yakisoba | 190 | 11 |
スープはるさめ ワンタン | Soup Harusame: Wonton | 158 | 12 |
スープはるさめ かきたま | Soup Harusame: Egg | 158 | 13 |
スープはるさめ 鶏だし中華 | Soup Harusame: Chinese Chicken | 158 | 14 |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | Soup Harusame: Hot & Sour | 158 | 15 |
スープはるさめ ちゃんぽん | Soup Harusame: Seafood and Vegetables | 176 | 16 |
JANJAN焼そば コクソース | JANJAN Curry Sauce Yakisoba | 190 | 17 |
わかめラーメン ごま・しょうゆ | Wakame Ramen Sesame and Soy | 190 | 18 |
ワンタンメン | Wonton Ramen | 478 | 19 |
おでん盛り合わせ | Oden Soup | 420 | 20 |
昆布おにぎり | Seaweed Rice Ball | 180 | 21 |
ツナおにぎり | Tuna Rice Ball | 190 | 22 |
鮭おにぎり | Salmon Rice Ball | 200 | 23 |
ソースおにぎり | Sauce Riceball | 190 | 24 |
幕の内弁当 | Bento Lunch Set | 600 | 25 |
とんかつ弁当 | Bento Lunch Set (Pork) | 780 | 26 |
お好み焼き弁当 | Okonomiyaki Bento | 780 | 27 |
クラブハウスサンド | Club Sandwich | 250 | 28 |
たまごツナサンド | Tuna & Egg Sandwich | 230 | 29 |
特製焼そば | Special Yakisoba | 460 | 30 |
肉まん | Steamed Bun | 130 | 31 |
あんまん | Bean Paste Bun | 130 | 32 |
たこ焼きまん | Takoyaki Bun | 140 | 33 |
日本酒 | Sake | 1100 | 34 |
牛乳 | Milk | 130 | 35 |
ドッグフード | Dog Food | 270 | 36 |
寿司詰め | Sushi Set | 3500 | 37 |
焼き鳥 | Yakitori (pack) | 400 | 38 |
琉球 酒豪伝説 | Legendary Drinker of Ryukyu | 200 | 39 |
ボス レインボーマウンテン | Boss Rainbow Mountain Blend | 120 | 40 |
ボス 贅沢微糖 | Boss Zeitakubito | 120 | 41 |
ボス 無糖ブラック | Black Boss | 120 | 42 |
サントリー黒烏龍茶 | Suntory Kuro Oolong Tea | 168 | 43 |
サントリー天然水(奥大山) | Suntory Natural Mineral Water (Okudaisan) | 110 | 44 |
伊右衛門 | Iyemon Cha (Green Tea) | 147 | 45 |
伊右衛門 濃いめ | Iyemon Cha Koime | 147 | 46 |
CCレモン / C.C.レモン | C.C. Lemon | 147 | 47 |
GREEN DA・KA・RA | GREEN DA・KA・RA | 147 | 48 |
デカビタC | Dekavita C | 120 | 49 |
ビタミンウォーター | Vitamin Water | 147 | 50 |
オランジーナ | Orangina | 147 | 51 |
胡麻麦茶 | Goma Mugicha | 168 | 52 |
ザ・プレミアム・モルツ | The Premium Malt's | 255 | 53 |
金麦 | Kinmugi | 139 | 54 |
角ハイボール缶 | Canned Suntory Square Highball | 139 | 55 |
カロリ。(地中海レモン) | Calorie. (Mediterranean Lemon) | 139 | 56 |
ハバネロパウダー | Habanero Powder | 270 | 57 |
コウモリ傘 | Black Umbrella | 980 | 58 |
紳士傘 | Gentleman's Umbrella | 1980 | 59 |
高級傘 | Elegant Umbrella | 4980 | 60 |
塩 | Table Salt | 128 | 61 |
コショウ | Pepper | 168 | 62 |
瞬間接着剤 | Instant Adhesive | 400 | 63 |
リペアキット | Repair Kit | 9800 | 64 |
Yakuza 4
Location
Corner of Shichifuku Street West and Hotel District, Kamurocho.
Item | Cost | Order |
---|---|---|
{{ Battery }} | ¥300 | 42 |
{{Bento Lunch Set}} | ¥600 | 09 |
{{Bento Lunch Set (Pork)}} | ¥780 | 10 |
{{Black Boss}} | ¥120 | 24 |
{{Black Umbrella}} | ¥1,000 | 36 |
{{C.C. Lemon}} | ¥147 | 23 |
{{Club Sandwich}} | ¥250 | 11 |
{{Dog Food}} | ¥270 | 20 |
{{Flour}} | ¥200 | 39 |
{{Iron Nail}} | ¥200 | 38 |
{{Iyemon Cha (Green Tea)}} | ¥147 | 25 |
{{Kinmugi}} | ¥141 | 17 |
{{Legendary Drinker of Ryukyu}} | ¥200 | 19 |
{{Lighter Oil}} | ¥430 | 41 |
{{Milk}} | ¥130 | 18 |
{{Miso Paste Cucumber}} | ¥400 | 02 |
{{Miso Ramen}} | ¥198 | 28 |
{{Multipurpose Thumbtack}} | ¥500 | 37 |
{{Oden Soup}} | ¥420 | 05 |
{{Pepper}} | ¥530 | 40 |
{{Sake}} | ¥1,100 | 15 |
{{Salmon Rice Ball}} | ¥200 | 08 |
{{Seaweed Rice Ball}} | ¥180 | 06 |
{{Shio Ramen}} | ¥198 | 30 |
{{Shoyu Ramen}} | ¥198 | 27 |
{{Soup Harusame:Chige}} | ¥158 | 32 |
{{Soup Harusame:Chinese Chicken}} | ¥158 | 34 |
{{Soup Harusame:Hot & Sour}} | ¥158 | 35 |
{{Soup Harusame:Seaweed Veggie}} | ¥158 | 33 |
{{Special Yakisoba}} | ¥460 | 12 |
{{Squid Yakisoba}} | ¥198 | 31 |
{{Steamed Bun}} | ¥130 | 13 |
{{Suntory Natural Mineral Water}} | ¥110 | 26 |
{{Suntory Oolong Tea}} | ¥147 | 22 |
{{Sushi Set}} | ¥3,500 | 21 |
{{Tauriner}} | ¥300 | 03 |
{{Tauriner +}} | ¥900 | 04 |
{{The Premium Malt's}} | ¥259 | 16 |
{{Tokyo Ishukan}} | ¥380 | 01 |
{{Tonkotsu Ramen}} | ¥198 | 29 |
{{Tuna Rice Ball}} | ¥190 | 07 |
{{Yakisoba Bun}} | ¥140 | 14 |
Yakuza 3
Locations
- Corner of Shichifuku Street West and Hotel District, Kamurocho.
- Ryukyu Boulevard East, Ryukyu.
- Hatsumachi North, Ryukyu.
M Store Ryukyu Boulevard, Ryukyu Boulevard East, Ryukyu
Name | Cost |
---|---|
{{Tauriner}} | ¥300 |
{{Tauriner +}} | ¥900 |
{{Soup Harusame:Wonton}} | ¥158 |
{{Soup Harusame:Egg}} | ¥158 |
{{Soup Harusame:Chige}} | ¥158 |
{{Soup Harusame:Seaweed Veggie}} | ¥158 |
{{Soup Harusame:Roe}} | ¥158 |
{{Shio Ramen}} | ¥198 |
{{Shoyu Ramen}} | ¥198 |
{{Wakame Ramen}} | ¥176 |
{{Oden Soup}} | ¥420 |
{{Seaweed Rice Ball}} | ¥180 |
{{Tuna Rice Ball}} | ¥190 |
{{Salmon Rice Ball}} | ¥200 |
{{Bento Lunch Set}} | ¥600 |
{{Bento Lunch Set (Pork)}} | ¥780 |
{{Club Sandwich}} | ¥250 |
{{Special Yakisoba}} | ¥460 |
{{Steamed Bun}} | ¥130 |
{{Yakisoba Bun}} | ¥140 |
{{Sake}} | ¥1,100 |
{{14 Proof Zampa}} | ¥200 |
{{30 Proof Zampa}} | ¥665 |
{{Dog Food}} | ¥270 |
{{Sushi Set}} | ¥3,500 |
{{Suntory Oolong Tea}} | ¥147 |
{{C.C. Lemon}} | ¥147 |
{{Black Boss}} | ¥120 |
{{Iyemon Cha (Green Tea)}} | ¥147 |
{{Suntory Natural Mineral Water}} | ¥110 |
{{Young Magazine}} | ¥320 |
{{FRIDAY}} | ¥350 |
{{Milk}} | ¥130 |
{{Black Umbrella}} | ¥1,000 |
{{Large Blow-Up Doll}} | ¥2,500 |
{{Multipurpose Thumbtack}} | ¥500 |
{{Flint}} | ¥320 |
{{Flour}} | ¥200 |
{{Balloon}} | ¥100 |
{{Tonic Shampoo}} | ¥398 |
{{Battery}} | ¥300 |
{{Catnip Stick}} | ¥498 |
M Store Hatsumachi, Hatsumachi, Ryukyu
Name | Cost |
---|---|
{{Tauriner}} | ¥300 |
{{Tauriner +}} | ¥900 |
{{Shoyu Ramen}} | ¥198 |
{{Soup Harusame:Seaweed Veggie}} | ¥158 |
{{Curry Udon Soup}} | ¥228 |
{{Oden Soup}} | ¥420 |
{{Seaweed Rice Ball}} | ¥180 |
{{Tuna Rice Ball}} | ¥190 |
{{Salmon Rice Ball}} | ¥200 |
{{Bento Lunch Set}} | ¥600 |
{{Bento Lunch Set (Pork)}} | ¥780 |
{{Club Sandwich}} | ¥250 |
{{Special Yakisoba}} | ¥460 |
{{Steamed Bun}} | ¥130 |
{{Yakisoba Bun}} | ¥140 |
{{Sake}} | ¥1,100 |
