Ryuu Ga Gotoku 5 - アイテム - Items
Home >> 
Ryuu Ga Gotoku 5 >> 
Game Menu
 Objects on the "Items Screen" appear in 5 categories: 
 On the "Items" screen, navigate between the tabs by pressing R1 and L1. 
 The order of items on this page are in the order that they appear in the "Item Box" if it is full. 
This should help you find items based on their relative position in the list.
The number in the 'Order' column is arbitrary and used only on this page to denote the relative order of items.
Currently there are some items where the order is not yet known. These appear at the end of each relevant category. 
 There are currently 680 categorised items on this page. 
 Those 680 items, link to 1861 places. 
 There may be a few items that have not yet made it on to this list. 
 Click on each item on the tables below to see information of where to acquire in the Info Box on the right hand side of this page. 
 ! NB Currently the table ordering and the script for displaying the item information conflict. 
This means if you change the order of the table the items will no longer appear on the right. 
However if you refresh the page this resets everything and the item information will appear again. 
全部 All Items
 Items on this tab are an accumulation of the  Recovery ↓ /  Equipment ↓ /  Other ↓ tabs. 
回復 Recovery Items / Health
 |  Japanese  |   English  |   Category  |   Order  |  
|  	  	タフネスライト | 	Toughness Lite | 	Health | 	10 | 	 
|  	  	小海老天そば | 	Shrimp Soba | 	Health | 	15 | 	 
|  	  	タフネスZ | 	Toughness Z | 	Health | 	20 | 	 
|  	  	タフネスZZ | 	Toughness ZZ | 	Health | 	30 | 	 
|  	  	タフネスエンペラー | 	Toughness Emperor | 	Health | 	40 | 	 
|  	  	タフネスインフィニティ | 	Toughness Infinity | 	Health | 	50 | 	 
|  	  	タウリナー | 	Tauriner | 	HEAT | 	60 | 	 
|  	  	タウリナー+ | 	Tauriner + | 	HEAT | 	70 | 	 
|  	  	タウリナー++ | 	Tauriner ++ | 	HEAT | 	80 | 	 
|  	  	タウリナーマキシマム | 	Tauriner Maximum | 	HEAT | 	90 | 	 
|  	  	スタミナンライト | 	Staminan Light | 	Health and HEAT | 	100 | 	 
|  	  	スタミナンX | 	Staminan X | 	Health and HEAT | 	110 | 	 
|  	  	スタミナンXX | 	Staminan XX | 	Health and HEAT | 	120 | 	 
|  	  	スタミナンロイヤル | 	Staminan Royale | 	Health and HEAT | 	130 | 	 
|  	  	スタミナンスパーク | 	Staminan Spark | 	Health and HEAT | 	140 | 	 
|  	  	ハラヘールRX | 	Haraheru RX | 	Health and HEAT | 	150 | 	 
|  	  	傷薬 | 	Ointment | 	Health | 	160 | 	 
|  	  	勝々MAX | 	Kachikachi MAX | 	Health | 	162 | 	 
|  	  	勝々ドリンク | 	Kachikachi Drink | 	Health | 	163 | 	 
|  	  	スーパーウコン一番 | 	Super Ukon No 1 | 	Health | 	164 | 	 
|  	  	ダイコク黒ごまきなこ | 	Daikoku Black Gomakinako | 	Health | 	165 | 	 
|  	  	ダイコク沖縄黒飴 | 	Daikoku Okinawa Black Jellies | 	Health | 	166 | 	 
|  	  	生姜カリン | 	Ginger Karin | 	Health | 	168 | 	 
|  	  	激レモン | 	Geki Lemon | 	Health | 	169 | 	 
|  	  	激レモンスティック | 	Geki Lemon Stick | 	Health | 	170 | 	 
|  	  	グランディア 深煎りビター | 	Grandia Bitter Deep Roast | 	Health | 	171 | 	 
|  	  	グランディア ブラック | 	Grandia Black | 	Health | 	172 | 	 
|  	  	手巻おにぎり昆布 | 	Handrolled Kelp Riceball | 	Health | 	174 | 	 
|  	  	手巻おにぎりツナマヨ | 	Handrolled Tuna Mayo Riceball | 	Health | 	176 | 	 
|  	  	スマイルバーガーセット | 	Smile Burger Set | 	Health | 	180 | 	 
|  	  	スマイルチーズバーガーセット | 	Smile Cheeseburger Set | 	Health | 	181 | 	 
|  	  	てりやきスマイルバーガーセット | 	Teriyaki Smile Burger Set | 	Health | 	182 | 	 
|  	  	キングスマイルバーガーセット | 	King Smile Burger Set | 	Health | 	184 | 	 
|  	  	マグロバーガーセット | 	Tuna Burger Set | 	Health | 	185 | 	 
|  	  	手巻おにぎり鮭 | 	Handrolled Salmon Riceball | 	Health | 	187 | 	 
|  	  	角煮バーガーセット | 	Kakuni Burger Set | 	Health | 	188 | 	 
|  	  	スマイルシェイク | 	Smile Shake | 	Health | 	189 | 	 
|  	  	限定ミレニアムバーガー | 	Limited Millennium Burger | 	Health | 	190 | 	 
|  	  	手巻おにぎり梅(種なし) | 	Handrolled Japanese Apricot Riceball (Stoneless) | 	Health | 	191 | 	 
|  	  	HOT CHEF かつ丼 | 	HOT CHEF Cutlet Bowl | 	Health | 	192 | 	 
|  	  	日替わり弁当 | 	Daily Special Bento | 	Health | 	193 | 	 
|  	  	3色ハムサンド | 	3 Layered Ham Sandwich | 	Health | 	194 | 	 
|  	  	ミックスサンド | 	Assorted Sandwiches | 	Health | 	195 | 	 
|  	  	ジューシー肉焼きそば | 	Juicy Yakiniku Soba | 	Health | 	196 | 	 
|  	  	納豆巻 | 	Natto Roll | 	Health | 	197 | 	 
|  	  	焼き鳥 | 	Yakitori (pack) | 	Health | 	199 | 	 
|  	  	京極の名水 | 	Kyougoku Natural Mineral Water | 	Health | 	200 | 	 
|  	  	緑茶500ml | 	Green Tea 500ml | 	Health | 	201 | 	 
|  	  	たこ焼き8個 | 	Takoyaki (8) | 	Health | 	210 | 	 
|  	  	たこ焼き16個 | 	Takoyaki (16 pieces) | 	Health | 	220 | 	 
|  	  	チーズたこ焼き8個 | 	Cheese Takoyaki (8 pieces) | 	Health | 	230 | 	 
|  	  	手羽先 | 	Chicken Wings | 	Health | 	240 | 	 
|  	  	天むす | 	Tenmusu | 	Health | 	250 | 	 
|  	  	きしめん | 	Kishimen | 	Health | 	260 | 	 
|  	  	あんかけスパゲティ | 	Ankake Spaghetti | 	Health | 	270 | 	 
|  	  	マダムテルカ・卵たっぷりバウムクーヘン | 	Madame Turk- Eggy Baumkuchen | 	Health | 	280 | 	 
|  	  	味の明太子240gレギュラー | 	Flavoured Walleye Pollack Roe 240g Regular | 	Health and HEAT | 	290 | 	 
|  	  	味の明太子240gマイルド | 	Flavoured Walleye Pollack Roe 240g Mild | 	Health and HEAT | 	300 | 	 
|  	  	ホットエンペラー230g | 	Hot Emperor 230g | 	Health and HEAT | 	310 | 	 
|  	  	味の明太子「復刻」240g | 	Flavoured Walleye Pollack Roe 'Fukkoku' 240g | 	Health and HEAT | 	320 | 	 
|  	  	博多ぶらぶら 12個 | 	Hakata Burabura - 12 pieces boxed | 	Health | 	330 | 	 
|  	  	銘菓 鶴乃子 11個入 | 	Quality Cake New to the Tsuruya 11 pieces | 	Health | 	340 | 	 
|  	  	ニ◯加煎餅 | 	2 Face Mask Rice Biscuits | 	Health | 	350 | 	 
|  	  	華味鳥めんたい高菜 | 	Hanamidori Walleye Pollack with Mustard Leaf | 	Health | 	360 | 	 
|  	  	ポテトチップチョコレート | 	Chocolate Crisps | 	Health | 	362 | 	 
|  	  	白い恋人 18枚入 | 	Shiroi Koibito 18 pieces | 	Health | 	364 | 	 
|  	  	とうきびチョコ 28本入り | 	Choco-millet 28 pieces | 	Health | 	366 | 	 
|  	  	札幌農学校 24枚入 | 	Sapporo Agricultural School biscuits 24 pieces | 	Health | 	368 | 	 
|  	  	カリカリまだある? | 	Is it Crunchy? | 	Health | 	370 | 	 
|  	  	幻の手羽先風味しっとりせんべい | 	Yamachan's Chicken Flavour Moist Crackers | 	Health | 	372 | 	 
|  	  	山本屋本店の味噌煮込うどん | 	Yamamoto's Miso Flavoured Udon Noodles | 	Health | 	374 | 	 
|  	  	両口屋是清 千なり 8入 | 	Ryouguchiya's Korekiyo cakes 8 pieces | 	Health | 	376 | 	 
|  	  	ゆかり黄金缶 10枚入 | 	Yukari Golden Rounds 10 pieces | 	Health | 	378 | 	 
|  	  	青柳総本家 青柳ういろう5本入り | 	Aoyagiuirou's Aoyagi Sweet Rice Jelly 5 pieces | 	Health | 	380 | 	 
|  	  	串かつだるまのいかフライ | 	Daruma Deep Fried Skewered Squid | 	Health | 	382 | 	 
|  	  	551蓬莱 豚まん 4個入 | 	551 Hourai Pork Bun 4 pieces | 	Health | 	384 | 	 
|  	  	秘伝しょう油味たこ焼 | 	Secret Flavoured Takoyaki | 	Health | 	386 | 	 
|  	  	鶴橋風月お好み焼き ブタ玉2枚入 | 	Tsuruhashi Fuugetsu Pork Okonomiyaki 2 pieces | 	Health | 	388 | 	 
|  	  	大阪の味本舗 お好み焼き | 	Osakan Style Okonomiyaki | 	Health | 	390 | 	 
|  	  	熊肉 | 	Bear Meat | 	Snowy Mountain | 	400 | 	 
|  	  	熊脂 | 	Bear Fat | 	Snowy Mountain | 	410 | 	 
|  	  	熊胆 | 	Bear Bile | 	Snowy Mountain | 	420 | 	 
|  	  	鹿肉 | 	Venison | 	Snowy Mountain | 	430 | 	 
|  	  	キツネ肉 | 	Fox Meat | 	Snowy Mountain | 	440 | 	 
|  	  	テン肉 | 	Marten Meat | 	Snowy Mountain | 	450 | 	 
|  	  	ウサギ | 	Rabbit Meat | 	Snowy Mountain | 	460 | 	 
|  	  	キノコ | 	Mushroom | 	Snowy Mountain | 	470 | 	 
|  	  	毒キノコ | 	Toadstool | 	Snowy Mountain | 	480 | 	 
|  	  	レアキノコ | 	Rare Mushroom | 	Snowy Mountain | 	490 | 	 
|  	  	ノワサビ | 	Nowasabi | 	Snowy Mountain | 	500 | 	 
|  	  	セリ | 	Seri | 	Snowy Mountain | 	510 | 	 
|  	  	雪山食料パック | 	Snowy Mountain Food Pack | 	Snowy Mountain | 	515 | 	 
|  	  	寒冷地用レーション | 	Northern Regions Utility Ration | 	Snowy Mountain | 	520 | 	 
|  	  	ニンジン | 	Carrot | 	Health | 	530 | 	 
|  	  	金色の雄鹿の肉 | 	Golden Stag Venison | 	Snowy Mountain | 	540 | 	 
|  	  	期限切れ弁当 | 	Expired Bento | 	Health | 	550 | 	 
|  	  	琉球 酒豪伝説 | 	Legendary Drinker of Ryukyu | 	Health | 	570 | 	 
|  	  	サントリー天然水(阿蘇) | 	Suntory Natural Mineral Water (Aso Mountain) | 	Health | 	580 | 	 
|  	  	サントリー天然水(奥大山) | 	Suntory Natural Mineral Water (Okudaisan) | 	Health | 	582 | 	 
|  	  	南アルプス天然水 / サントリー天然水(南アルプス) | 	Suntory Natural Mineral Water (Southern Alps) | 	Health | 	584 | 	 
|  	  	ジャスミン茶 | 	Jasmine Tea | 	Health | 	586 | 	 
|  	  	伊右衛門 | 	Iyemon Cha (Green Tea) | 	Health | 	590 | 	 
|  	  	伊右衛門 濃いめ | 	Iyemon Cha Koime | 	Health | 	600 | 	 
|  	  	サントリーウーロン茶 | 	Suntory Oolong Tea | 	Health | 	610 | 	 
|  	  	胡麻麦茶 | 	Gomamugi Cha | 	Health | 	620 | 	 
|  	  	ビタミンウォーター | 	Vitamin Water | 	Health | 	630 | 	 
|  	  	サントリー黒烏龍茶 | 	Suntory Kuro Oolong Tea | 	Health | 	640 | 	 
|  	  	オランジーナ | 	Orangina | 	Health | 	650 | 	 
|  	  	GREEN DA・KA・RA | 	GREEN DA・KA・RA | 	Health | 	660 | 	 
|  	  	CCレモン / C.C.レモン | 	C.C. Lemon | 	Health | 	670 | 	 
|  	  	デカビタC | 	Dekavita C | 	Health | 	680 | 	 
|  	  	ボス 無糖ブラック | 	Black Boss | 	Health | 	685 | 	 
|  	  	ボス 贅沢微糖 | 	Boss Zeitakubito | 	Health | 	690 | 	 
|  	  	ボス レインボーマウンテン | 	Boss Rainbow Mountain Blend | 	Health | 	700 | 	 
|  	  	角ハイボール缶 | 	Canned Suntory Square Highball | 	Health | 	710 | 	 
|  	  	カロリ。(地中海レモン) | 	Calorie. (Mediterranean Lemon) | 	Health | 	720 | 	 
|  	  	金麦 | 	Kinmugi | 	Health | 	730 | 	 
|  	  	あんまん | 	Bean Paste Bun | 	Health | 	740 | 	 
|  	  	牛乳 | 	Milk | 	Health | 	750 | 	 
|  	  	肉まん | 	Steamed Bun | 	Health | 	760 | 	 
|  	  	ザ・プレミアム・モルツ | 	The Premium Malt's | 	Health | 	770 | 	 
|  	  	スパークリングコーラ | 	Sparkling Cola | 	Health | 	772 | 	 
|  	  	うなぎまん | 	Eel Bun | 	Health | 	774 | 	 
|  	  	たこ焼きまん | 	Takoyaki Bun | 	Health | 	775 | 	 
|  	  	明太子まん | 	Walleye Pollack Bun | 	Health | 	780 | 	 
|  	  	昆布おにぎり | 	Seaweed Rice Ball | 	Health | 	800 | 	 
|  	  	ソースおにぎり | 	Sauce Riceball | 	Health | 	805 | 	 
|  	  	ツナおにぎり | 	Tuna Rice Ball | 	Health | 	810 | 	 
|  	  	とんこつおにぎり | 	Tonkotsu Rice Ball | 	Health | 	820 | 	 
|  	  	味噌焼きおにぎり | 	Grilled Miso Rice Ball | 	Health | 	825 | 	 
|  	  	鮭おにぎり | 	Salmon Rice Ball | 	Health | 	830 | 	 
|  	  	たまごツナサンド | 	Tuna & Egg Sandwich | 	Health | 	840 | 	 
|  	  	カレー味ヌードル | 	Curry Noodles | 	Health | 	842 | 	 
|  	  	きざみ揚げうどん | 	Shredded Fried Tofu Udon | 	Health | 	844 | 	 
|  	  	シーフードヌードル | 	Seafood Noodles | 	Health | 	845 | 	 
|  	  	しょうゆ味ヌードル | 	Soy Sauce Noodles | 	Health | 	846 | 	 
|  	  	クラブハウスサンド | 	Club Sandwich | 	Health | 	850 | 	 
|  	  	ドッグフード | 	Dog Food | 	Health | 	860 | 	 
|  	  	北の豊 | 	Seicomart Northern Indulgence | 	Health | 	865 | 	 
|  	  	スープはるさめ かきたま | 	Soup Harusame: Egg | 	Health | 	900 | 	 
|  	  	スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 	Soup Harusame: Hot & Sour | 	Health | 	910 | 	 
|  	  	スープはるさめ 坦坦麺タイプ | 	Soup Harusame: Tan Tan Noodles | 	Health | 	920 | 	 
|  	  	スープはるさめ チゲ | 	Soup Harusame: Chige | 	Health | 	930 | 	 
|  	  	スープはるさめ 鶏だし中華 | 	Soup Harusame: Chinese Chicken | 	Health | 	940 | 	 
|  	  	スープはるさめ 野菜とわかめ | 	Soup Harusame: Seaweed Veggie | 	Health | 	950 | 	 
|  	  	スープはるさめ ワンタン | 	Soup Harusame: Wonton | 	Health | 	960 | 	 
|  	  	大盛りソース焼そば | 	Large Sauce Yakisoba | 	Health | 	980 | 	 
|  	  	大盛りいか焼そば | 	Large Squid Yakisoba | 	Health | 	990 | 	 
|  	  	香り味わう燻塩らぁ麺 | 	Aromatic Kun Sio Ramen | 	Health | 	995 | 	 
|  	  	しおラーメン | 	Shio Ramen | 	Health | 	1000 | 	 
|  	  	しょうゆラーメン | 	Shoyu Ramen | 	Health | 	1010 | 	 
|  	  	JANJAN焼そば コクソース | 	JANJAN Curry Sauce Yakisoba | 	Health | 	1020 | 	 
|  	  	スープはるさめ ちゃんぽん | 	Soup Harusame: Seafood and Vegetables | 	Health | 	1030 | 	 
|  	  	とんこつラーメン | 	Tonkotsu Ramen | 	Health | 	1040 | 	 
|  	  	みそラーメン | 	Miso Ramen | 	Health | 	1050 | 	 
|  	  	わかめラーメン ごま・しょうゆ | 	Wakame Ramen Sesame and Soy | 	Health | 	1060 | 	 
|  	  	ワンタンメン | 	Wonton Ramen | 	Health | 	1070 | 	 
|  	  	Seicofresh北海道牛乳1L | 	Seicofresh Hokkaido Milk 1Ltr | 	Health | 	1075 | 	 
|  	  	焼き鳥 | 	Yakitori (Skewer) | 	Health | 	1077 | 	 
|  	  	おでん盛り合わせ | 	Oden Soup | 	Health | 	1080 | 	 
|  	  	特製焼そば | 	Special Yakisoba | 	Health | 	1090 | 	 
|  	  	味噌カツ弁当 | 	Miso Grilled Cutlet Bento | 	Health | 	1095 | 	 
|  	  	またたびスティック | 	Catnip Stick | 	Health | 	1096 | 	 
|  	  	幕の内弁当 | 	Bento Lunch Set | 	Health | 	1100 | 	 
|  	  	お好み焼き弁当 | 	Okonomiyaki Bento | 	Health | 	1105 | 	 
|  	  	鉄鍋餃子弁当 | 	Pan Seared Gyouza Bento | 	Health | 	1110 | 	 
|  	  	とんかつ弁当 | 	Bento Lunch Set (Pork) | 	Health | 	1120 | 	 
|  	  	日本酒 | 	Sake | 	Health | 	1200 | 	 
|  	  	寿司詰め | 	Sushi Set | 	Health | 	1300 | 	 
|  	  	手作り弁当 | 	Homemade Bento | 	 | 	99999 | 	 
|  	  	でりしゃすバー(めんたいこ) | 	Yummy Bar (Spicy Fish Roe) | 	 | 	99999 | 	 
|  	  	遥のお弁当 | 	Haruka's Lunch | 	Health | 	99999 | 	 
|  	  	焼そばまん | 	Yakisoba Bun | 	Health | 	99999 | 	 
|  	  	遥の飴玉 | 	Haruka's Candy | 	Health | 	99999 | 	 
|  	  	遥のチョコレート | 	Haruka's Chocolate | 	Health | 	99999 | 	 
|  	  	でりしゃすバー(サラミ) | 	Yummy Bar (Salami) | 	 | 	99999 | 	 
|  	  	でりしゃすバー(ソース) | 	Yummy Bar (Sauce) | 	 | 	99999 | 	 
|  	  	遥の救急箱 | 	Haruka's First-Aid Kit | 	Health | 	99999 | 	 
装備 Equipment - Gear and Weapons
! Note the Use stats for the weapons have a starting value and increase after levelling up. 
 |  Japanese  |   English  |   Category  |   Order  |   ATK  |   USE  |   DEF  |   Blades  |   Guns  |  
|  	  	ロッカーキーウォッチャー | 	Locker Key Radar | 	Gear | 	10 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	恵比寿の足袋 | 	Ebisu Socks | 	Gear | 	20 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	祇園の鈴 | 	Gion Bell | 	Gear | 	30 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	ネコなでシューズ | 	Mew Shoes | 	Gear | 	40 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	サイレンスシューズ | 	Silent Shoes | 	Gear | 	50 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	開運の数珠 | 	Beads of Good Fortune | 	Gear | 	60 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	カリスマの写真 | 	Charismatic Photo | 	Gear | 	70 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	気吸いの手袋 | 	Leech Gloves | 	Gear | 	100 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	平常心の手ぬぐい | 	Calming Towel | 	Gear | 	110 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	背水の御札 | 	Rescue Card | 	Gear | 	120 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	トルマリンブレス | 	Tourmaline Bracelet | 	Gear | 	130 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	3 | 	 
|  	  	亜門のサングラス | 	Amon's Sunglasses | 	Gear | 	140 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	黒帯 | 	Black Belt | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	150 | 	 | 	 | 	2 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	倍返しのリング | 	Payback Ring | 	Gear | 	160 | 	 | 	 | 	-20 | 	-20 | 	-20 | 	 
|  	  	スプリングアーム | 	Springy Arm Guards | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	170 | 	 | 	 | 	1 | 	1 | 	1 | 	 
|  	  	ハイテクアーム | 	High-Tech Arm Guards | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	180 | 	 | 	 | 	1 | 	3 | 	3 | 	 
|  	  	ハイテクレガース | 	High-Tech Shin Guards | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	190 | 	 | 	 | 	3 | 	2 | 	2 | 	 
|  	  	ボロボロのマフラー | 	Tattered Scarf | 	Gear | 	200 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	御守り | 	Protective Amulet | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	210 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	防弾ガラスの御守 | 	Bulletproof Glass Amulet | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	230 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	4 | 	 
|  	  	鬼子母神の御守り | 	Goddess of Children Amulet | 	Gear | 	240 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	チャンピオンの指輪 | 	Champions Ring | 	Gear | 	250 | 	 | 	 | 	3 | 	3 | 	3 | 	 
|  	  	ガントレット | 	Gauntlets | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	255 | 	 | 	 | 	3 | 	1 | 	1 | 	 
|  	  	鋼鉄レガース | 	Steel Shin Guards | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	256 | 	 | 	 | 	2 | 	1 | 	1 | 	 
|  	  	剛力の軍手 | 	Hercules Gloves | 	Gear | 	260 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	不動明王のベルト | 	Immovable Belt | 	Gear | 	270 | 	 | 	 | 	1 | 	3 | 	0 | 	 
|  	  	バランスブレス | 	Balance Bracelet | 	Gear | 	280 | 	 | 	 | 	2 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	制球力の御守り | 	Pitcher's Amulet | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	285 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	身代わり石 | 	Substitute Stone | 	Gear | 	290 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	快適ソール | 	Comfy Soles | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	300 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	コンタクトレンズ | 	Contact Lenses | 	Gear | 	310 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	1 | 	 
|  	  	エンカウントファインダー | 	Encounter Finder | 	Gear | 	330 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	空腹のベルト | 	Hunger Belt | 	Gear | 	350 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	虎革のベルト | 	Tiger Skin Belt | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	360 | 	 | 	 | 	2 | 	2 | 	2 | 	 
|  	  	覚醒頭巾 | 	Alertness Hood | 	Gear | 	370 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	激怒のリング | 	Rage Ring | 	Gear | 	380 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	巻き添えベルト | 	Entanglement Belt | 	Gear | 	390 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	ヘッドギア | 	Headgear | 	Gear - アクセサリ Accessories | 	395 | 	 | 	 | 	3 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	セレブな香水 | 	Celebrity Perfume | 	Gear | 	400 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	太公望の釣り針 | 	Angler's Hook | 	Gear | 	410 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	高級タバコ | 	High Grade Tobacco | 	Gear | 	420 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	ファンからの手紙 | 	Fan Letter | 	Gear | 	430 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	タフネスピンズ | 	Toughness Pins | 	Gear | 	440 | 	 | 	 | 	1 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	サラシ | 	Binding | 	Gear- サラシ Binding | 	500 | 	 | 	 | 	3 | 	3 | 	3 | 	 
|  	  	喧嘩サラシ | 	Fighters Binding | 	Gear- サラシ Binding | 	510 | 	 | 	 | 	5 | 	5 | 	5 | 	 
|  	  	侠のサラシ | 	Fearless Binding | 	Gear- サラシ Binding | 	520 | 	 | 	 | 	7 | 	7 | 	7 | 	 
|  	  	博徒のサラシ | 	Gambler's Binding | 	Gear- サラシ Binding | 	530 | 	 | 	 | 	10 | 	10 | 	10 | 	 
|  	  	龍のサラシ | 	Dragons Binding | 	Gear- サラシ Binding | 	540 | 	 | 	 | 	14 | 	14 | 	14 | 	 
|  	  	血染めのサラシ | 	Bloody Binding | 	Gear- サラシ Binding | 	550 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	七福神のサラシ | 	Lucky Binding | 	Gear- サラシ Binding | 	560 | 	 | 	 | 	7 | 	7 | 	7 | 	 
|  	  	ストロングギプス | 	Strong Training Gear | 	Gear | 	600 | 	 | 	 | 	8 | 	8 | 	8 | 	 
|  	  	鎖かたびら | 	Chain Mail | 	Gear - かたびら Mail | 	610 | 	 | 	 | 	6 | 	6 | 	4 | 	 
|  	  	喧嘩かたびら | 	Battle Mail | 	Gear - かたびら Mail | 	620 | 	 | 	 | 	8 | 	8 | 	6 | 	 
|  	  	鋼のかたびら | 	Steel Mail | 	Gear - かたびら Mail | 	630 | 	 | 	 | 	12 | 	12 | 	10 | 	 
|  	  	戦国鎖かたびら / 戦国かたびら | 	Antique Chain Mail | 	Gear - かたびら Mail | 	640 | 	 | 	 | 	14 | 	14 | 	11 | 	 
|  	  	龍のかたびら | 	Dragon Mail | 	Gear | 	650 | 	 | 	 | 	30 | 	30 | 	30 | 	 
|  	  	猛虎のかたびら | 	Tiger Mail | 	Gear- かたびら Mail | 	660 | 	 | 	 | 	30 | 	30 | 	30 | 	 
|  	  	防炎シャツ | 	Fireproof Shirt | 	Gear - シャツ Shirts | 	700 | 	 | 	 | 	2 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	絶縁体シャツ | 	Insulated Shirt | 	Gear - シャツ Shirts | 	710 | 	 | 	 | 	2 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	特殊合金シャツ | 	Special Alloy Shirt | 	Gear - シャツ Shirts | 	720 | 	 | 	 | 	5 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	漆黒ジャケット | 	Jet Black Jacket | 	Gear - シャツ Shirts | 	730 | 	 | 	 | 	5 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	龍刺繍のシャツ | 	Dragon Shirt | 	Gear - シャツ Shirts | 	740 | 	 | 	 | 	10 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	超低反発ジャケット | 	Low-Resilience Jacket | 	Gear - シャツ Shirts | 	750 | 	 | 	 | 	8 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	極道養成ギプス | 	Yakuza Training Gear | 	Gear - シャツ Shirts | 	760 | 	 | 	 | 	2 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	ナイトブラック ギャラント | 	Night Black Gallant | 	Gear | 	800 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	ナイトブラック サベージ | 	Night Black Savage | 	Gear | 	810 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	ナイトブラック レジェンド | 	Night Black Legend | 	Gear | 	820 | 	 | 	 | 	0 | 	0 | 	0 | 	 
|  	  	無銘の小太刀 | 	Nameless Short Sword | 	Weapon - ナイフ Knife | 	1000 | 	10 | 	20 | 	 | 	 | 	 | 	 
|  	  	刃こぼれした小太刀 (だ) | 	Nicked Blade Kodachi | 	Weapon | 	1010 | 	9 | 	6 | 	 | 	 | 	 | 	 
|  	  	刃こぼれしたドス | 	Nicked Blade Dagger | 	Weapon - ナイフ Knife | 	1020 | 	9 | 	6 | 	 | 	 | 	 | 	 
|  	  	アーミーナイフ | 	Army Knife | 	Weapon - ナイフ Knife | 	1030 | 	12 | 	24 | 	 | 	 | 	 | 	 
|  	  	スタンガン | 	Stun Gun | 	Weapon - ナイフ Knife | 	1050 | 	12 | 	20 | 	 | 	 | 	 | 	 
|  	  	古いスタンガン | 	Old Stun Gun | 	Weapon - ナイフ Knife | 	1060 | 	10 | 	6 | 	 | 	 | 	 | 	 
