Ryuu Ga Gotoku 5 - Minigames - コーチンズカップ・クラシック - Kochins Classic Cup
Home >> Ryuu Ga Gotoku 5 >> Game Menu >> Completion >> MinigamesA Cochin is a type of chicken.
The Japanese translates as Kochin so this form may be used interchangeably.
Introduction
Opens up after Ryuu Ga Gotoku 5 Sub-story Aim To Get Rich Quick .
The chicken racing establishment is on 本陣町通西 - Honjinchou Street West. Talk to 鵜飼 (Ukai).
Getting a new Chicken
Whenever Shinada gets a new chicken Ukai will ask him to name it.
The defaults are:- モフモフスキー (Mofumofusukii)
- エフトクルーダー (Efutokuruudaa)
- ナルキッソス (Narukinnsu)
Ukai's Menu
- レースに出走させる - Enter a Race
- コーチンを育成する - Kochin Training
- コーチンを交配する - Kochin Breeding
- おはらいをする - Purification Ceremony
- コーチンのパラメータを見る - View Kochin's Parameters
- 獲得した称号を見る - View Titles Won
- コーチンズカップについて - Regarding the Kochins Cup
- やめる - Exit
レースに出走させる - Enter a Race
- Select the chicken you want to race:
- モフモフスキー (Mofumofusukii) or whatever you changed the name of the chicken to.
- やめる - Exit
- Select the level of race:
- 平幕級 Hiramaku class - Newcomer (lowest class fight)
- 小結級 Komusubi class (4th class) (LOCKED)
- 大関杯 Oozeki cup (2nd class) (LOCKED)
- 横綱級 Yokozuna class (Grand Champion class) (LOCKED)
- やめる - Exit
- Select the race name:
平幕級 Hiramaku class (lowest class fight)
- 初風杯 Hatsukaze Cup (1,000Yen) - Wind Cup (First Wind) MMMMM
- 駆出杯 Kakeda Cup (1,000Yen) Novice Cup (Starting) MMSMM
- 新鶏杯 New Chicken Cup (1,000Yen) Chicken Cup MSMMM
- 登竜門記念 Gateway Commemoration (1,000Yen) Drake Cup MMSSM
- 曙杯 Daybreak Cup (1,500Yen) Dawn Cup MMMSM
! All the races in this class are fairly easy to win and only need the chickens stats to be around 80 for Stamina and Walking and around 40 for Sand and Darkness.
小結級 Komusubi class (4th class)
- 神風杯 Divine Wind Cup (2,000Yen) MMMMMMM
- 昇鶴記念 Rising Crane Commemoration (2,000Yen) MMSMSMM
- 銀龍杯 Silver Dragon Cup (2,000Yen) MMSSSMM
- 水晶杯 Crystal Cup (2,000Yen) MMMDMMM
- 時雨賞 Autumn Shower Prize (2,500Yen) MMDMDMM
! The 4th class is a step up and you are going to have to be very lucky if your chicken is going to start winning races. This means one thing - breeding or getting the third chicken.
大関杯 Oozeki cup (2nd class)
- 玄武杯 Black Tortoise God Cup (3,000Yen) MMSMM
- 朱雀杯 Vermilion Bird God Cup (3,000Yen) MSSMM
- 白虎杯 White Tiger God Cup (3,000Yen) MDMDM
- 青龍杯 Blue Dragon God Cup (3,000Yen) MMSDSSM
- 金剛杯 Diamond Cup (3,500Yen) MSSDDMM
横綱級 Yokozuna class (Grand Champion class)
- 鶏王賞 Chicken King Prize (4,000Yen) MMMMM
- 砂塵王杯 Sand Cloud King Cup (4,000Yen) MSSSM
- 漆黒王賞 Jet Black King Prize (4,000Yen) MMDDDMM
- 韋駄天杯 Skanda Cup ! (4,000Yen) MMMMSSM
- 安土記念 Azuchi Commemoration (4,500Yen) MSMDMDM
! Skanda is the Bhuddist personification of the protector of temples.
! A chicken with stats higher than c. 380 is needed.
- After Shinada has selected which race he wants to enter, Ukai will tell him how much the winnings would be:
- いくげ!! How Much!!! (Enter)
- いや、 やっぱりやめる - Ah-ah absolutely not (Quit)
- The race begins.
During the race the screen displays the circle button to encourage, but you'll probably have to press X depending on your PS3 settings.
Your chicken glows blue when you have used the encourage function.
In the western localised version it is X to "Verbal Lash".
Winning Races
- The chickens stats should be maxed out. See Kochin Training below
- You need to take note of the condition of the chicken. The nearer to Perfect it is the better.
! 関脇 Sekiwake (3rd class) is missing!
コーチンを育成する - Kochin Training
When you select this option Ukai will give the following choices:- Select the name of your chicken
- Quit
- モフモフスキー (Mofumofusukii)
- エフトクルーダー (Efutokuruudaa)
- ナルキッソス (Narukinnsu)
- 島崎 - Shimazaki - focusses on Stamina - Food
- 戸田 - Toda - focusses on Walking Power - Liquor
- 八坂 - Yasaka - has an all-round training schedule - Goods
- 金宮 - Kanemiya - Helps with Sand and Darkness and Skill aquisition - Expenisive Goods
Items
The following are a list of items with known effects. They were taken from kouryakutsushin.com and translated by me.| Item | Cost | 島崎 - Shimazaki | 戸田 - Toda | 八坂 - Yasaka | 金宮 - Kanemiya | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Name | Cost | Stam | Walk | Sand | Dark | Stam | Walk | Sand | Dark | Stam | Walk | Sand | Dark | Stam | Walk | Sand | Dark |
| タフネスZ | Toughness Z | 650 | 22 | 14 | 2 | 12 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| タフネスZZ | Toughness ZZ | 2200 | 22 | 14 | 2 | 12 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| タフネスエンペラー | Toughness Emperor | 7300 | 32 | 20 | 2 | 17 | 18 | 30 | 15 | 0 | 18 | 18 | 32 | 32 | 5 | 5 | 32 | 32 |
| タフネスインフィニティ | Toughness Infinity | 9800 | 32 | 20 | 2 | 17 | 18 | 30 | 15 | 0 | 18 | 18 | 32 | 32 | 5 | 5 | 32 | 32 |
| タウリナー | Taurina | 250 | 17 | 10 | 2 | 8 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| タウリナー+ | Taurina + | 850 | 22 | 14 | 2 | 12 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| タウリナー++ | Tauriner ++ | 2500 | 22 | 14 | 2 | 12 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| タウリナーマキシマム | Tauriner Maximum | 3200 | 22 | 14 | 2 | 12 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| スタミナンライト | Staminan Light | 150 | 17 | 10 | 2 | 8 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| スタミナンX | Staminan X | 1200 | 22 | 14 | 2 | 12 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| スタミナンXX | Staminan XX | 3400 | 22 | 14 | 2 | 12 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| スタミナンロイヤル | Staminan Royale | 12000 | 32 | 20 | 2 | 17 | 18 | 30 | 15 | 0 | 18 | 18 | 32 | 32 | 5 | 5 | 32 | 32 |
| スタミナンスパーク | Staminan Spark | 20000 | 32 | 20 | 2 | 17 | 18 | 30 | 15 | 0 | 18 | 18 | 32 | 32 | 5 | 5 | 32 | 32 |
| 肉まん | Steamed Bun | 130 | 17 | 10 | 2 | 8 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 幕の内弁当 | Bento Lunch Set | 600 | 22 | 14 | 2 | 12 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| 寿司詰め | Sushi Set | 3500 | 22 | 14 | 2 | 12 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| 角ハイボール缶 | Can of Square Highball | 139 | 15 | 8 | 0 | 6 | 11 | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| ザ・プレミアム・モルツ | The Premium Malt's | 255 | 15 | 8 | 0 | 6 | 11 | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 日本酒 | Sake | 1100 | 20 | 12 | 0 | 10 | 15 | 23 | 13 | 3 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| 瞬間接着剤 | Instant Adhesive | 400 | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| メイク落とし | Make Up | 600 | 20 | 12 | 0 | 10 | 12 | 20 | 10 | 0 | 12 | 12 | 18 | 18 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| リペアキット | Repair Kit | 9800 | 30 | 18 | 0 | 15 | 18 | 30 | 15 | 0 | 5 | 5 | 32 | 32 | 5 | 5 | 32 | 32 |
| 鉄の皿 | Iron Plate | 100 | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| 銅の皿 | Bronze Plate | 1000 | 20 | 12 | 0 | 10 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 | 26 | 26 |
| 銀の皿 | Silver Plate | 10000 | 30 | 18 | 0 | 15 | 18 | 30 | 15 | 0 | 18 | 18 | 32 | 32 | 15 | 15 | 42 | 42 |
| 金の皿 | Gold Plate | 10万 | 120 | 72 | 0 | 70 | 72 | 120 | 70 | 0 | 55 | 55 | 110 | 110 | 22 | 22 | 120 | 120 |
| プラチナの皿 | Platinum Plate | 15万 | 120 | 72 | 0 | 70 | 72 | 120 | 70 | 0 | 55 | 55 | 110 | 110 | 22 | 22 | 120 | 120 |
| ドラゴンヌンチャク | Dragon Nunchaku | 22万 | 120 | 72 | 0 | 70 | 72 | 120 | 70 | 0 | 55 | 55 | 110 | 110 | 22 | 22 | 120 | 120 |
| 大龍槍・改 | Modified Great Dragon Spear | 80万 | 120 | 72 | 0 | 70 | 72 | 120 | 70 | 0 | 55 | 55 | 110 | 110 | 22 | 22 | 120 | 120 |
| フランス製オートクチュール | French Haute Couture Dress | 100万 | 120 | 72 | 0 | 70 | 72 | 120 | 70 | 0 | 55 | 55 | 110 | 110 | 22 | 22 | 120 | 120 |
| 倍返しのリング | Payback Ring | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| チャンピオンの指輪 | Champions Ring | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 情熱のイヤリング | Passion Earrings | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 不動明王のベルト | Immovable Belt | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 鯱鉾 | Shachihoko | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 黄金銃 | Golden Pistol | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 龍の鱗 | Scales of the Dragon | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 龍の印章 | Seal of the Dragon | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| タフネスピンズ | Toughness Pins | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 龍の尻尾 | Tail of the Dragon | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 七福神のサラシ | Lucky Binding | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 恵比寿の足袋 | Ebisu Socks | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| ラブシャインステック | Love Shine Sticks | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 開運の数珠 | Beads of Good Fortune | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 気吸いの手袋 | Leech Gloves | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| エンカウントファインダー | Encounter Finder | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| スノーマンハンマー | Snowman's Hammer | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| セレブな香水 | Celebrity Perfume | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| ペンギンスピア | Penguin's Spear | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 打ち出の小槌 | Mallet of Luck | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 猛虎のかたびら | Tiger Mail | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| Expulsion S-12 | Expulsion S-12 | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 凍ったバナナ | Frozen Banana | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| スパーク20000V | Spark 20,000V | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| プラチナ定規 | Platinum Ruler | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 龍の瞳 | Eye of the Dragon | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| マスターボウル | Master Ball | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 冷凍マグロ | Frozen Tuna | 60 | 36 | 0 | 30 | 36 | 60 | 30 | 0 | 27 | 27 | 60 | 60 | 18 | 18 | 70 | 70 | |
| Dragon-Drive 99 | Dragon-Drive 99 | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 身代わり石 | Substitute Stone | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 闘神の護符 | War God Talisman | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
- Stamina - How long can the chicken keep up a good speed.
- Walking Power - How do the chickens legs stand up. How quickly it can acclerate and top speed.
- Sand - The chicken's ability over sandy terrain.
- Dark - How well the chicken can maneuver in the dark.
Maxing Stats
Go to a bar and get flashing red alcohol drunk, get in street fights, save the winnings then donate them to the trainers. This method helps clear the food and drink completion list and train the chickens at the same time! If you don't want to do that then stock up on Tauriner and donate that as this has the highest price / stat increase yield.コーチンを交配する - Kochin Breeding
The first chicken you get only has a limited scope of winning. You'll probably not be able to win any races in Komusubi class (the second class that opens up. This means you are going to have to breed.- Select the chicken you want to breed. ! When you breed you will lose this chicken and gain a new one. You need to have to raced with the chicken to be able to mate with it.
- Select the chicken you want to breed with. See the list of mates below.
- You have a new chicken with new stats.
Mates
The following list of titles was copied from kouryakutsushin.com.| Chicken Name | English-ish | Stamina | Walking | Sand | Dark | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★アルテミス | Artemis | 701 | 710 | 721 | 384 | 大器 |
| ★アルフォディーテ | Aphrodite | 671 | 661 | 594 | 597 | 激怒 |
| ★ザ・クイーン | The Queen | 750 | 750 | 750 | 750 | 皇帝 |
| ★シズナ | Shizuna | 651 | 660 | 589 | 594 | 威嚇 |
| ★ヒミコ | Himiko | 673 | 663 | 596 | 584 | 王者 |
| ★メビウス | Moebius | 672 | 662 | 595 | 582 | 超威嚇 |
| ★メルクリアス | Mercurialis | 713 | 704 | 379 | 719 | 帝王 |
| アイシクルバウリ | Aishikuribauri | 423 | 424 | 459 | 465 | - |
| 青雫 | ? Seishizuku ? | 359 | 361 | 267 | 769 | - |
| アカデミアンフォート | Akademianfuooto | 436 | 402 | 425 | 424 | - |
| アッタルト | Attaruto | 301 | 324 | 316 | 315 | - |
| アップル | Appuru (Apple) | 324 | 300 | 313 | 292 | 高揚 |
| アマナ | Amana | 464 | 465 | 426 | 420 | 王者 |
| イマジャカマジャカ | Imajaakamajaaka | 424 | 425 | 460 | 466 | - |
| ウルートロン | Uruutoron | 430 | 427 | 462 | 468 | 直感 |
| ウルル | Ururu | 580 | 323 | 597 | 324 | - |
| エブリエブリ | Eburieburi | 321 | 297 | 310 | 322 | - |
| エルミナドール | Eruminadooru | 560 | 322 | 464 | 294 | 威嚇 |
| エンジェル・マリナ | Enjeru Marina (Angel Marina) | 329 | 314 | 589 | 594 | 威嚇 |
| エンディコリ | Endeikori | 306 | 314 | 321 | 308 | - |
| 乙橘 | ? Itsukitsu ? | 650 | 649 | 597 | 598 | 威嚇 |
| オネーチャ | Oneecha | 303 | 311 | 318 | 321 | - |
| オヤカタサマ | Oyakatasama | 434 | 400 | 466 | 472 | - |
| カウカウ | Kaukau | 431 | 428 | 463 | 469 | 臆病 |
| カルコドール | Karukodooru | 300 | 323 | 315 | 300 | - |
| カンパンメン | Kanbanmen | 316 | 292 | 296 | 318 | - |
| キスキスシス | Kisukisushisu | 323 | 299 | 312 | 318 | - |
| キューキュー | Kyuukyuu | 581 | 324 | 594 | 314 | - |
| グーテリア | Guuteria | 438 | 404 | 427 | 430 | 安定感 |
| グタルガタル | Gutarugataru | 314 | 317 | 314 | 310 | - |
| クリスティーナ | Kurisutiina | 318 | 320 | 313 | 555 | 威嚇 |
| クレンコーン | Kurenkoon | 322 | 298 | 311 | 317 | 開幕 |
| ザイガトック | Zaigatokku | 435 | 401 | 467 | 473 | - |
| サンビプラス | Sanbipurasu | 323 | 565 | 294 | 465 | 王者 |
| ジェシカ・ホシカ | Shejika Hoshika | 549 | 323 | 464 | 293 | 無痛 |
| 式姫 | Shikiki | 357 | 763 | 336 | 361 | 無痛 |
| シジュルーン | Shijeruun | 324 | 597 | 309 | 504 | - |
| シズカチャン | Shizukachan | 302 | 310 | 317 | 296 | - |
| ジャンケン | Jankun | 315 | 318 | 315 | 317 | - |
| ジョーシラー | Jooshiraa | 294 | 570 | 295 | 464 | 直感 |
| スサーナ | Susaana | 317 | 319 | 318 | 550 | 激怒 |
| ソリンリン | Sorinrin | 309 | 324 | 293 | 311 | - |
| 贅肉タップリ | Zeiniku tappuri | 310 | 310 | 294 | 312 | - |
| ダマルリーク | Damaruriiku | 420 | 421 | 456 | 462 | - |
| ダルドガイフ | Darudogaifu | 432 | 429 | 464 | 470 | - |
| タルボットス | Tarubottosu | 437 | 403 | 426 | 425 | - |
| チュラ・リマ | Chura Rima | 323 | 590 | 308 | 593 | 大器 |
| 千代 | Sendai | 750 | 344 | 332 | 341 | - |
| ティナティナ | Tinatina | 323 | 560 | 310 | 313 | - |
| デブータン | Debuutan | 311 | 317 | 295 | 315 | - |
| デュメリア | Dyumeria | 582 | 314 | 592 | 318 | 王者 |
| デルバリーク | Derubariiku | 421 | 422 | 457 | 463 | - |
| ドロシー | Doroshii | 318 | 324 | 560 | 293 | - |
| に~な・らぶ | Niina Rabu | 314 | 594 | 310 | 595 | - |
| ニケ・オブリー | Nike Oburii | 320 | 296 | 320 | 321 | - |
| ノーラ | Noora | 324 | 310 | 317 | 560 | - |
| バウンシーズ | Baunshiizu | 422 | 423 | 458 | 464 | - |
| バーバラ | Baabara | 313 | 314 | 565 | 294 | 大器 |
| ヒナミドリ | Hinamidori | 310 | 295 | 550 | 318 | 無痛 |
| フミコ | Fumiko | 565 | 323 | 314 | 310 | - |
| ファブラー | Faburaa | 317 | 293 | 321 | 318 | - |
| ファンバストン | Fanbasuton | 319 | 295 | 319 | 320 | - |
| フラン | Fran | 314 | 550 | 319 | 317 | 高揚 |
| プリーステス | Puriisutesu | 596 | 593 | 315 | 293 | - |
| プリンチャン | Purinchan | 304 | 312 | 319 | 313 | - |
| ヘルメス | Herumesa | 584 | 584 | 314 | 292 | - |
| ヘレン・ヘレナ | Heren herena | 322 | 560 | 293 | 464 | 大器 |
| ホッホーキ | Hohhooki | 460 | 461 | 471 | 426 | 無痛 |
| マーミン | Maamin | 307 | 315 | 322 | 309 | - |
| マルタ | Maruta | 305 | 313 | 320 | 307 | - |
| マンフレティ | Manfuretei | 461 | 462 | 472 | 427 | - |
| ミジュラ | Mijura | 555 | 321 | 323 | 292 | 安定感 |
| メーメス | Meemesu | 313 | 313 | 324 | 324 | - |
| メドラント | Medoranto | 312 | 318 | 323 | 323 | - |
| メナースメナース | Menaasumenaasu | 439 | 405 | 428 | 431 | 威嚇 |
| メリー | Merii | 462 | 463 | 473 | 428 | - |
| メルダクリーヌ | Merudakuriinu | 400 | 420 | 455 | 461 | - |
| モモ・サトウ | Momo Satou | 318 | 592 | 311 | 596 | - |
| ヤヤバラドー | Yayabaradoo | 560 | 322 | 324 | 324 | 大器 |
| 陽氣姫 | Hikiki ? | 358 | 360 | 777 | 274 | 大器 |
| ユーコ | Yuuko | 315 | 555 | 320 | 318 | - |
| ユーニン | Yuunin | 308 | 323 | 292 | 310 | - |
| ラウリー | Raurii | 440 | 460 | 470 | 432 | - |
| ラッキーラッキー | Rakkii Rakkii | 463 | 464 | 425 | 400 | - |
| ラマリアマリナ | Ramariamarina | 565 | 323 | 465 | 295 | - |
| ラララ・ララリ | Rarara Rarari | 317 | 323 | 555 | 292 | - |
| リトルガール | Ritorugaaru | 582 | 597 | 312 | 312 | - |
| リューシカ | Ryuushika | 324 | 565 | 311 | 317 | 王者 |
| ルーシー・リー | Ruushii Rii | 550 | 320 | 462 | 292 | 大器 |
| ルーニナー | Ryuninaa | 318 | 294 | 322 | 319 | - |
| レティ | Retei | 465 | 466 | 427 | 421 | 大器 |
| レベッカベッカ | Rebekkabekka | 321 | 555 | 292 | 463 | 安定感 |
| レミリア | Remiria | 320 | 550 | 464 | 462 | - |
| ロクサリーヌ | Rokusariinu | 550 | 320 | 295 | 318 | 無痛 |
おはらいをする - Purification Ceremony
Not sure on the function of this option as it seems to have no effect on the condition of the chicken. You can pass this minigame without using this option.コーチンのパラメータを見る - View Kochin's Parameters
Select the chicken you want to see the stats for:| スタミナ Stamina: | 0-250 |
| 脚力 Walking Power: | 0-280 |
| 砂適正 Sand Suitabilty: | 0-175 |
| 暗闇適正 Darkness Suitability: | 0-160 |
| 脚質 Running Style: | [ 通常 Normal / 先行 Front runner / 差し Arrhythmical ] |
| 調子 Condition: | [ 絶好調 Perfect / 好調 Favourable / 普通 Normal / 不調 Bad / 絶不調 Worst] |
| 性格 Character / Personality: | [ 真面目 Steady / 不良 Defective / お調子者 Excitable / ムラッ気 Erratic ] |
| 出走限界 Races entered: | n |
| スキル Skills: |
|
獲得した称号を見る - View Titles Won
Shinada can only view this when he has won a race with a chicken:
1. Choose the ChickenTitles
The following list of titles was copied from kouryakutsushin.com and translated through Google and as such will be sketchy. I never needed to know any of this to pass the Kochins Cup section, but include it for reference only.| Chicken legendary | All parameters 999 | 伝説の鶏 | 全パラメータ999 |
| Lightning | 999 leg strength, stamina 999 | 電光石火の | 脚力999、スタミナ999 |
| Of immaculately | Sand 999 proper, proper darkness 999 | 完全無欠の | 砂適正999、暗闇適正999 |
| Of Godspeed | Leg power 999 | 神速の | 脚力999 |
| Of Shiden | Leg power more than 750 | 紫電の | 脚力750以上 |
| Skanda of heaven | Leg power more than 500 | 韋駄天の | 脚力500以上 |
| Indomitable | Stamina 999 | 不屈の | スタミナ999 |
| Heart of steel | Stamina more than 750 | 鋼鉄心臓の | スタミナ750以上 |
| Strength of pride | Stamina more than 500 | 体力自慢の | スタミナ500以上 |
| King of dust | Sand proper 999 | 砂塵王者の | 砂適正999 |
| Shrewdness of sand | Sand proper more than 750 | 砂巧者の | 砂適正750以上 |
| Of sand good | Sand proper more than 500 | 砂得意の | 砂適正500以上 |
| Clairvoyant | Darkness proper 999 | 千里眼の | 暗闇適正999 |
| The mind's eye | Proper darkness more than 750 | 心眼の | 暗闇適正750以上 |
| Night eyes | Proper darkness more than 500 | 夜目の | 暗闇適正500以上 |
| A makeshift | I master many skills intimidation, threat of ultra- | 姑息な | 威嚇、超威嚇のスキルを多く使いこなす |
| The enemy without | Win 3 consecutive | 敵無しの | 3連勝する |
| Personality of a king | I for 10 straight wins grand champion class | 王者の風格 | 横綱級で10連勝する |
| All class domination | Win the race of all the class of all | 全階級制覇 | 全ての階級の全てのレースに勝利 |
| Moody | I stop at least three times in one race | 気分屋の | 1レースに3回以上止まる |
| Of patience | Add a scolding time and again during the race | 我慢の | レース中に幾度となく叱咤を入れる |
| Of reversal | I do many times a reverse play | 逆転の | 逆転劇を何度も行う |
| Tragic | I do many times a reversal defeat | 悲劇の | 逆転負けを何度も行う |
| Of losing habit | For 5-game losing streak | 負け癖の | 5連敗する |
| Weary | Race limit 70 | 疲労した | 出走限界70 |
| Of grand champion class | Yokozuna class first victory | 横綱級の | 横綱級初勝利 |
| Ozeki of class | Ozeki class first victory | 大関級の | 大関級初勝利 |
| Of sub-junior champion class | Third champion class first victory | 小結級の | 小結級初勝利 |
| Fledgling | Initial title | 駆け出しの | 初期称号 |
コーチンズカップについて - Regarding the Kochins Cup
Has information on various aspects of the Kochins Cup.
Starting Stats of the Chickens
モフモフスキー (Mofumofusukii)
Given to Shinada by Ukai at the start.
| スタミナ Stamina: | 45/100 |
| 脚力 Walking Power: | 45/100 |
| 砂適正 Sand Suitabilty: | 15/50 |
| 暗闇適正 Darkness Suitability: | 15/50 |
| 脚質 Running Style: | 通常 Normal |
| 性格 Character: | 真面目 Steady |
エフトクルーダー (Efutokuruudaa)
After promotion to 小結級 Komsubi (4th) class. Speak to man on 本陣町通西 - Honjinchou Street West stood near Ukai.
| スタミナ Stamina: | 50/120 |
| 脚力 Walking Power: | 50/120 |
| 砂適正 Sand Suitabilty: | 20/50 |
| 暗闇適正 Darkness Suitability: | 30/80 |
| 脚質 Running Style: | 先行 Front runner |
| 性格 Character: | ムラッ気 Erratic |
ナルキッソス (Narukinnsu)
After promotion to 小結級 Komsubi (4th) class. Speak to the man in the car park near Works Kamiyama. He'll want 100,000 for the chicken but haggle him down to 10,000Yen by selecting また今度 (Next time) a couple of times.
| スタミナ Stamina: | 70/250 |
| 脚力 Walking Power: | 250/280 |
| 砂適正 Sand Suitabilty: | 120/175 |
| 暗闇適正 Darkness Suitability: | 120/160 |
| 脚質 Running Style: | 差し Arrhythmical |
| 性格 Character: | 真面目 Steady |