Ryuu Ga Gotoku 5 - Minigames - ゴルフ 打ちっ放し "Gorufu uchippanashi" Golf Driving Range
Home >>
Ryuu Ga Gotoku 5 >>
Game Menu >>
Completion >>
Minigames
Location
Available at Yokobori Golf Center 横堀ゴルフセンター from Part 3 Chapter 1.
Cost
500 Yen
Courses
- 初級コース - Beginners Course
- 中級コース - Intermediate Course
- 上級コース - Advanced Course
- プロコース - Pro Course
- Yameru - exit
Pay 500 Yen
- はい - Yes
- 断る - Refuse (Quit)
Controls
- DPAD L + R - Move left or right in 0.5 increments
- X - Swing / Strike
Gauge
- 9 90% -100%
- 8 82% - 90%
- 7 74% - 82%
- 6 65% - 74%
- 5 57% - 65%
- 4 49% - 57%
- 3 41% - 49%
- 2 33% - 41%
- 1 24% - 33%
- 0 17% - 24%
Generally 90-100% will hit the top panels.
41-49% will usually hit the bottom panels. 33% - 41% - Might just hit a bottom panel
This is of course dependent on wind speeds. For more detailed guides see each course.
初級コース - Beginners Course
10 Balls.
Target: 1,000 points - Hit 100 panel x 10
Prizes
Panels
Guide
No wind
+90% Power
- +7 ~ +10 deg - Top Right Med 50
- +5 ~ +11 deg - Bottom Right Big 30
- -7 ~ -8.5 deg - Top Left Med 50
- -5 ~ -11 deg - Bottom Right Big 30
中級コース - Intermediate Course
10 Balls.
Target: 1,000 points - Hit 100 panel x 10
Prizes
Panels
Guide
- 3m/s NNE = 60-65% -1.0 deg
- 1m/s NNE = 54-62% - 0.5 deg
- 3m/s EES = 54-65% -2.5 deg
- 3m/s EES = 55-62% -2.0 deg
- 2m/s NEE = 55-60% -1.0 deg
- 2m/s W = 55-62% +3.0 deg
上級コース - Advanced Course
12 Balls. Each time you hit a panel it revolves and can no longer count as a hit until all 6 panels have been hit and they all revert to hittable again.
Target: 560 points - Hit all panels twice
Prizes
Panels
Guide
When the wind is 3m/s WWN
- Top Left 100 - +10 deg 90+%
- Bottom Left 100 - -5 deg 57%
- Top Right 10 - -5 deg 90+%
- Bottom Right 10 - +10 deg 60%
- Top Middle 30 - +1 deg +90%
- Bottom Middle 30 - +1 deg 60%
プロコース - Pro Course
15 balls
Target: 1,500 points - hit all panels
Prizes
Panels
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Guide
The following tables are guides on how hard and at what angle you need to hit the ball depending on the wind speed and direction.
Some tables are blank and are indicated as "No data" as they did not appear in testing.
0 wind
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -9.5 | -5 | 0.00 | 5.00 | 9.50 |
65% | -9.5 | -5 | 0.00 | 5.00 | 9.50 |
45% | -9.5 | -5 | 0.00 | 5.00 | 9.50 |
NNE wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -12.5 | -6.5 | -2 | 2.5 | 8.5 |
65% | -12.5 | -6.5 | -2 | 3.5 | 8 |
45% | -12.5 | -6.5 | -2 | 3 | 7.5 |
6ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -12.5 | -8 to 7.5 | -2 | 2.5 | 8 |
65% | | -7.5 | -2 | 8 | |
45% | | | | | |
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -12 | -7.5 | -2.5 | 3 | 8 |
65% | -12.5 | -8 | -2.5 | 2.5 | 8 |
45% | -12.5 to -13 | -8 | -3.5 | c. 2.5 - 3 | 7.5 |
8ms
No data.
9ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -12 | | | | |
65% | -13 | | | | |
45% | -14 | -10.5 | Near -3 | | |
10ms
No data.
NE wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -12.5 | -8 | -2.5 | 2.5 | 7 |
65% | -12.5 | -8 | -3.5 | 2 | 6.5 |
45% | -13.5 | -9 | -4 | 2 | 6.5 |
6ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -13 | -8 | -3.5 | 1 | 6.5 |
65% | -13.5 | -8.5 | -3.5 | 1 | 6.5 |
45% | -14.5 | -9 | -4.5 | 1 | 6.5 |
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -13 | -8 | -3 | 2.5 | 7 |
65% | | | | 2 | 6 |
45% | | | | 1 | 5 |
8ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -14.5 | -10 | -4.5 | 0.5 | 5.5 |
65% | -15 + Left 0.3 | -10.5 | -5 | 0 | 4.5 |
45% | -15 + Left 0.5 | -10.5 | -5 | 0 | 5 |
9ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -14.5 | -10 | -5 | 0 | 4.5 |
65% | -15 | -10.5 | -5.5 | 0 | 4.5 |
45% | -15 + Left 0.5 | -11.5 | -6 | -0.5 | 4.5 |
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -15 | -10.5 | -5 | 0 | 5.5 |
65% | -15 + Left 0.3 | -11.5 | -6 | 0 | 5.5 |
45% | -15 + Left 0.6 | -12 | -6 | -0.5 | 5 |
NE wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -12 | -8 | -3.5 | 2 | 6 |
65% | -12.5 | -8 | -3.5 | 2 | 5.5 |
45% | -13.5 | -8.5 | -4.5 | 0 | 5 |
6ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -13.5 | -8 | -3.5 | 0 | 6 |
65% | -14 | -8.5 | -4.5 | 0.5 | 5.5 |
45% | -15 | -10 | -5.5 | -1 | 5 |
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | 13.5 | -9 | -3.5 | 1.5 | 5.5 |
65% | -14 ~ 14.5 | -10 | -4.5 ~ -5 | | |
45% | | | | | |
8ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -15 | -10.5 | -5 | 0 | 4.5 |
65% | -15 + Left 0.25 | -11 | c. -5.5 | -1 | 4 |
45% | -15 + Left 0.25~0.5 | -12 | -6.5 | -1 | 3.5 |
9ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -15 | -11 | -6 | -0.5 | 4 |
65% | -15 + Left 0.3 | -11.5 | -6.5 | -1 | 3.5 |
45% | -15 + Left 0.3 | -12.5 | | | |
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -15 + Left 0.3 | -11 | -6.5 | -1 | c. 3.5 |
65% | -15 + Left 0.3~0.5 | | | | |
45% | -15 + Left 0.6 | | | | |
E wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -12 | -8 | -3.5 | 2 | 5.5 ~ 6 |
65% | -13 | -8.5 | -4 | 1 | 5.5 |
45% | -13.5 | -9.5 | -4.5 | 0.5 | 5 |
6ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -12.5 | -9 | -4.5 | 1 | 5.5 |
65% | -13.5 | -9 | -4 | 1 | 5.5 |
45% | -14.5 | -10.5 | -6 | -1 | 3.5 |
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -13.5 | -9.5 | -5 | 0 | c. 4.5 |
65% | -14.5 | -10.5 | -6 | -0.5 | 3.5 |
45% | -15 | -11 | -7 | | c. 2.5 |
8ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -14.5 | -11 | -6 | -1 | 3.5 |
65% | -15 + L0.25 | -11.5 | c. -6.5 | -1.5 | 3 |
45% | -15 + L0.5 | c. -12 | c. -7 | | |
9ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -15 | -11 | -6.5 | -1 | 3.5 |
65% | -15 + Left 0.25 | -11.5 | -7 | c. -2 | |
45% | -15 + Left 0.5 | -12.5 | -8.5 | | |
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -15 + Left 0.25 | -11 | -7.5 | -2 | 3 |
65% | -15 + Left 0.5 | -13 | c. -8.5 | -3 | |
45% | -15 + Left 0.75 | c. -14 | c. -9 | | |
SEE wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -12 | -8 | -3.5 | 2 | 5.5~6 |
65% | | | -3 | 1~1.5 | 5.5 |
45% | | | | 0 | 4.5 |
6ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | c. -12 | -8.5 | -4 | c. 1 | 5.5 |
65% | -13.5 | -9 | -4 | c. 0.5 | 5 |
45% | -14.5 | -10 | -5 | -0.5 | 4 |
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -13 | -7.5 | -4 | 0 | 4 |
65% | -14.5 | -9.5 | -5.5 | -1 | 3.5 |
45% | -15 | -10 | -6 | -1.5 | 3 to 3.5 |
8ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -14 | -9.5 | -5 | -0.5 | 3.5 |
65% | | | | | c. 3.5 |
45% | | | | | |
9ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -15 | -10.5 | -6.5 | -1 | 3.5 |
65% | -15 + Left 0.25 | -11 | -7 | -1.5 | |
45% | -15 + Left 0.5 | -12.5 | -7.5 | | |
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -15 + Left 0.25 | -10.5 | -7 | -1.5 | 3.5 |
65% | -15 + Left 0.5 | -12 | | | |
45% | -15 + Left 0.5 | -13 | | | |
SE wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -11.5 | -7 | -3.5 | | |
65% | -11.5 | -7.5 | -3.5 | | |
45% | -12 | -8 | -4 | | |
6ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -11.5 | -7.5 | -3 | 1.5 | c. 5.5 |
65% | -12.5 | -8 | -4 | 1 | 5.5 |
45% | -12.5 | -8.5 | -4.5 | 0 | 4.5 |
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -11.5 | -7.5 | -2.5 | 2 | 6 |
65% | -13 | -8 | -4 | 0 | 5 |
45% | -13.5 | -9 | -5 | -1 | 4.5 |
8ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -12.5 | -8 | -3.5 | 1 | 4.5 |
65% | -13.5 | -9 | -5 | -1 | 3.5 |
45% | -14.5 | -10.5 | -6 | -1.5 | 3.5 |
9ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -13 | -9 | | | |
65% | -13.5 | -9 | -5.5 | -1.5 | 3 |
45% | -15 | -10.5 | -6 | -1 | 2.5 |
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -14 ~ -14.5 | -10 | -5.5 | 0 | 4.5 |
65% | -14.5 | -9.5 | -6 ~ -6.5 | -2 | 2 |
45% | -14.5 | -10.5 | -7 | -2.5 | 1.5 |
NE wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | 0 | 3.5 | 7 | 12 |
65% | | | 5 | 7.5 | 12.5 |
45% | | | | | |
6ms
No data.
7ms
No data.
8ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | 0.5 | 5 | 9.5 | 13.5 |
65% | | | | | |
45% | | | | | |
9ms
No data.
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -3 | 1.5 | 6.5 | 11 | 15 + Right 0.25 |
65% | | | | | |
45% | | | | | |
SW wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | 0 | 3.5 | 7 | 12 |
65% | -5 | 0 | 5.5 | 7.5 | 11.5 |
45% | -6 | -0.5 | 5 | 8 | 12 |
6ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | 0 | 5 | 10 | 13.5 |
65% | -5 | 0 | 5.5 | 9.5 | 13 |
45% | -4.5 | 0 | 5.5 | 9 | 12.5 |
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | 0 | 5 | 10 | 14.5 |
65% | -4.5 | 0 | 6 | 10.5 | 14 |
45% | -4.5 | 0 | | 10 | 13.5 |
8ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | 0 | 5 | 9.5 | 13 ~ 14 |
65% | -4.5 ~ -4 | 0 | 6 | 10 | 14 |
45% | -4 | 0.5 | 6.5 | 10.5 | 14 |
9ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -4 | 0.5 | 5 | 9.5 | 14 ~ 14.5 |
65% | | | | | |
45% | | | | | |
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -3.5 | 1 | 6 | 10 | 14.5 |
65% | -3.5 | 1.5 | 6 | c. 10.5 | 15 |
45% | -2.5 | c. 1.5 | 7 | 11 | 15 ~ 15 + Right 0.2 |
NE wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | -1 | 3.5 | 8 | 13 |
65% | -5.5 | 0 | 4.5 | | |
45% | -6 | -1 ~ -0.5 | 5 | | |
6ms
No data.
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -4.5 | 0.5 | 4.5 | 8.5 | 14 |
65% | c. -4 | c. 0.5 | 5 | 9 | 15 |
45% | c. -3 | | 6 | 10 | 15 |
8ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -3 | c. 1.5 | c. 4.5 | c. 9.5 | 15 |
65% | | | | | 15 |
45% | -2.5 ish | | c. 6 | | 15 + Right 0.25 |
9ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -2 | 2.5 | 7 | 11.5 | 15 |
65% | -1.5 | 2.5 | 7.5 | 11.5 | 15 + Right 0.3 |
45% | -1 | 3 | 8 | 12 | 15 + Right 0.5 |
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -2.5 | 2 | 6.5 | 11 | 15 |
65% | -1.5 | 3.5 | 7.5 | 12.5 | 15 + Right 0.3 |
45% | 0 | 4.5 | >8 | | |
W wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | -0.5 | 4 | 8.5 | 13 |
65% | | 0 | 4.5 | 9 | 13 |
45% | | | 5 | 9.5 | 13.5 |
6ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 ~ -5.5 | -0.5 | 4 | | |
65% | -4.5 ~ -5 | 0 | | | |
45% | -4.5 | 0.5 | | | |
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -4 | 0 | 5 | 10 | 14 |
65% | | | | 11 | 15 |
45% | | | | 10.5 | 15 + Right 0.25 |
8ms
No data.
9ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -2 | 2.5 | 7 | 12 | 15 |
65% | | | | 12.5 | 15 + Right 0.5 |
45% | | | | | 15 + Right 0.5 |
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -2 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 15 + Right 0.3 |
65% | -1 | 3.5 | 8 | 13.5 | 15 + Right 0.5 |
45% | | | | | (>40%) |
NWW wind
5ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -6.5 | -2 | 3 | 7.5 | 12 |
65% | -4 | -1 | 4.5 | 8.5 | 12.5 |
45% | -5 | -1 | 5 | 8.5 | 13.5 |
6ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -6 | 0.5 | 4 | 8.5 | 13.5 |
65% | -4 | 0 | 4.5 | 8.5 | 14.5 |
45% | | | | | |
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | -0.5 | 4.5 | 9.5 | 14 |
65% | -4 | 0 | 5 | 10.5 | 14.5 |
45% | | | 5.5 | 11 | 15 |
8ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -3.5 | 0 | | | |
65% | -4 | 0.5 | | | |
45% | -3.5 | 0.5 | | | |
9ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -3 | 1.5 | 5.5 | 11.5 | 15 |
65% | -3 | 2 | 6 | 11.5 | 15 + Right 0.5 |
45% | -2 | 2.5 | 6.5 | 13.5 | 15 + Right 0.5 |
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -3 | 2.5 | 7.5 | 12 | 15 + Right 0.3 |
65% | -1.5 | 3.5 | 7.5 | 13 | 15 + R0.5 |
45% | c. -0.5 | 4 | 8.5 | 13.5 | 15 + Right 0.75 |
NW wind
5ms
No data.
6ms
No data.
7ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | 0 | 5 | 10.5 | 14.5 |
65% | | | | 10 | 15 |
45% | | | | 10.5 | 15 + Right 0.25 |
8ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -5 | 0 | 4.5 | 10.5 | 15 |
65% | | | | | 15 + Right 0.25 |
45% | | | | | |
9ms
No data.
10ms
Power | Angle Left | Angle CentreLeft | Angle Centre | Angle CentreRight | Angle Right |
94% | -3 | 2.5 | 7.5 | 12 | 15 + Right 0.5 |
65% | -2 | 3 | 7.5 | | |
45% | | | | | |
Objective
Minigame Completion
- 初級コース - Beginners Course - 1,000 points
- 中級コース - Intermediate Course - 1,000 points
- 上級コース - Advanced Course - 560 points
- プロコース - Pro Course - 1,500 points